
スタバのカロリーって高いのかな。どのくらいあるのか知りたい!



カロリーの低いヘルシーなメニューを教えて!
こういった疑問や要望にお答えしていきます。
スターバックスのカロリー、気になりませんか?
定番ドリンクからフードまで、公式の栄養成分情報をもとにカロリーを比較します。標準レシピとカスタム後では条件が変わるため、サイズ・ホット/アイス・ミルクの種類を揃えて選びましょう。
実は注意が必要な高カロリーメニューもお伝えします。
- スタバのカロリーが低いドリンクはブラックコーヒーや紅茶、カフェミストなど
- スタバのカロリーが低いフードはチョコレートマカロン・キャラメルワッフル・3種のフルーツグミなど
- 無脂肪乳やシロップを減らすなどアレンジすることでカロリーを抑えられる
- 他のコーヒーショップに比べて、スタバのカロリーはやや高め


コーヒー豆研究所の運営者、げんた(@topcoffeelab)のプロフィールです。
運営サイトについて
コーヒー情報サイト「コーヒー豆研究所」を運営しています。各記事の情報源や検証内容は本文をご確認ください。コーヒー豆のブランド「ラボカフェ」の情報も公開しています。
エポスカード:スタバ公式サイト・アプリのeGiftをエポスカードで購入するとポイント15倍!入会費・年会費永年無料。維持コスト¥0の最強カード!スタバカードへエポスカードでオンラインチャージするとポイント2倍!- 楽天カード
:2022年度の顧客満足度調査では14連続第1位。使い勝手が良く、年会費無料で5,000Pプレゼント! - セゾンローズゴールド:毎月の特典/優待を重視する人向け。スタバに寄せた特典で選びたい方向け
迷ったら比較で決める:「スタバで使えるおすすめのクレジットカード10選!約15%お得になる」を見る
【ドリンク編】一目でわかる!スタバの低カロリーメニューランキングTOP10


とにかくカロリーを抑えたい日におすすめなのが、素材そのものの味を楽しむシンプルなドリンクです。
スタバの低カロリーなドリンクメニューTOP10はこちらです。
| 順位 | カテゴリー | 商品名 | エネルギー(kcal) | 脂質(g) | 糖質(g) | トランス脂肪酸(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ティー | ティー(イングリッシュ ブレックファスト) | 5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
| ティー(カモミール) | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | ||
| ティー(ユースベリー®) | 5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | ||
| 2位 | エスプレッソ | エスプレッソ | 5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 3位 | コーヒー | ブリュード コーヒー(アイス) | 10 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
| 4位 | アメリカーノ | カフェ アメリカーノ(ホット) | 11 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
| カフェ アメリカーノ(アイス) | 11 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | ||
| 5位 | コーヒー | ブリュード コーヒー(ホット) | 18 | 0.0 | 2.6 | 0.0 |
| 6位 | トリプル エスプレッソ ラテ | トリプル エスプレッソ ラテ(アイス) 無脂肪乳 | 83 | 0.4 | 13.4 | 0.0 |
| 7位 | カフェミスト | カフェミスト 無脂肪乳 | 84 | 0.7 | 10.8 | 0.0 |
| 8位 | アーモンドミルク ラテ | アーモンドミルク ラテ(アイス) | 90 | 7.4 | 2.9 | 0.0 |
| 9位 | カフェミスト | カフェミスト アーモンドミルク | 93 | 7.3 | 3.4 | 0.0 |
| 10位 | カフェミスト | カフェミスト 低脂肪タイプ | 108 | 3.9 | 10.4 | 0.1 |
ブラックのコーヒーや紅茶、無脂肪乳のラテ、ホットよりアイスのほうがカロリーが低いことが分かります。
これらのドリンクは、ミルクや砂糖を加えない限り、ほぼカロリーを気にせず飲めるのも魅力です。
「ブラックコーヒーやストレートティーだけでは物足りない」という人も、無脂肪乳に変更したりシロップを減らすと、カロリーを抑えられるのもうれしい点です。
記事の後半では、カロリーを抑えるカスタマイズを紹介しているのでこちらもぜひご覧ください!
各ドリンクについてそれぞれ解説していきます。
第1位. ティー
スタバはコーヒーショップのイメージが強いですが、実は紅茶やハーブティーも充実しています。
スタバのドリンクでも最もカロリーが低く、ハーブティーならカフェインも含まれません。
イングリッシュブレックファスト


インド、スリランカ、中国産の茶葉をブレンドした伝統的な紅茶です。
朝食にぴったりなしっかりとした紅茶の味わいで、麦芽やオークのほのかな風味とフルボディな味が特徴的です。
ミルクティーベースとしても人気が高く、ストレートでも楽しめる万能な紅茶として愛され続けています。
| ショート | 5kcal |
|---|---|
| トール | 5kcal |
| グランデ | 5kcal |
| ベンティ | 9kcal |
| 値段 | 490円〜 |
カモミールティー


やさしい味わいのカモミールティーは、リラックスしたいときにおすすめ。
カフェインが含まれていないため、夜も安心して飲めます。
| ショート | 0kcal |
|---|---|
| トール | 0kcal |
| グランデ | 0kcal |
| ベンティ | 0kcal |
| 値段 | 490円〜 |
ユースベリー


ユースベリーは、中国茶の1つである「白茶」にドライフルーツやバラなどを配合した華やかなフレーバーティー。
ノンカフェインで低カロリーなティーを選ぶなら「パッションティー」もあります。
不思議な味わいで気分を変えたいときにおすすめです。
| ショート | 5kcal |
|---|---|
| トール | 5kcal |
| グランデ | 5kcal |
| ベンティ | 9kcal |
| 値段 | 490円〜 |
第2位. エスプレッソ


すべてのエスプレッソドリンクのベースとなる濃厚なコーヒーです。
エスプレッソ1ショットを「ソロ」、2ショットを「ドピオ」と呼びます。
苦いだけでなく旨味が詰まっており、リフレッシュに最適。
| ソロ | 5kcal |
|---|---|
| ドピオ | 11kcal |
| 値段 | 435円〜 |


第3位. アイスコーヒー


日替わりで豆の種類が変わる淹れたてのコーヒーで、さまざまな味わいが楽しめます。
アイスコーヒーにはお湯で抽出した通常のアイスコーヒーと14時間かけて水で抽出したコールドブリューコーヒーの2種類があり、それぞれ違った魅力をもつ2種類です。
アイスコーヒー
| ショート | 9kcal |
|---|---|
| トール | 10kcal |
| グランデ | 14kcal |
| ベンティ | 16kcal |
| 値段 | 415円〜 |
コールドブリュー
| ショート | 9kcal |
|---|---|
| トール | 10kcal |
| グランデ | 14kcal |
| ベンティ | 15kcal |
| 値段 | 460円〜 |




第4位. カフェアメリカーノ


エスプレッソにお湯を加えたシンプルなコーヒーで、すっきりとした喉ごしながらエスプレッソの香り高い風味を楽しめます。
コーヒーの旨味を感じつつも軽やかな飲み口で、ドリップコーヒーが好きな人にもおすすめです。
| ショート | 5kcal |
|---|---|
| トール | 11kcal |
| グランデ | 16kcal |
| ベンティ | 21kcal |
| 値段 | 455円〜 |


第5位. ブリュード コーヒー(ホット)
先に紹介したドリップコーヒーのホットは5位にランクイン。
アイスより僅かですがカロリーが上がります。
ホットコーヒー
| ショート | 13kcal |
|---|---|
| トール | 18kcal |
| グランデ | 24kcal |
| ベンティ | 31kcal |
| 値段 | 415円〜 |
第6位. トリプルエスプレッソラテ(アイス)


3ショットのエスプレッソを使用した濃厚なラテで、コーヒーの力強い苦味とパンチのある味わいが特徴です。
無脂肪乳カスタマイズにより、よりあっさりとした後味で濃厚なコーヒー感を楽しめます。
| ミルクの種類 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|
| ミルク | – | 113kcal | – | – |
| 低脂肪タイプ | – | 98kcal | – | – |
| 無脂肪乳 | – | 83kcal | – | – |
| 豆乳(調製豆乳) | – | 105kcal | – | – |
| アーモンドミルク | – | 88kcal | – | – |
| オーツミルク | – | 111kcal | – | – |
| ブレベ | – | 287kcal | – | – |


第7位. カフェミスト(無脂肪乳)


ブリュードコーヒーにスチームミルクを合わせたマイルドなドリンクです。
無脂肪乳や低脂肪乳、アーモンドミルクへの変更カスタマイズが可能で、カロリーを抑えながら様々な味わいを楽しめます。
無脂肪乳は、カフェミストの7種類のミルク変更で最も低カロリーの選択肢です。
| ミルクの種類 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|
| ミルク | 91kcal | 133kcal | 174kcal | 223kcal |
| 低脂肪タイプ | 74kcal | 108kcal | 142kcal | 182kcal |
| 無脂肪乳 | 57kcal | 84kcal | 110kcal | 141kcal |
| 豆乳(調製豆乳) | 82kcal | 120kcal | 157kcal | 202kcal |
| アーモンドミルク | 63kcal | 93kcal | 122kcal | 156kcal |
| オーツミルク | 89kcal | 129kcal | 170kcal | 218kcal |
| ブレベ | 281kcal | 411kcal | 540kcal | 692kcal |


第8位. アーモンドミルクラテ(アイス)


エスプレッソとアーモンドミルクを組み合わせた香ばしい味わいのラテで、通常のミルクよりもヘルシーで大人な風味が楽しめます。
カフェモカなどチョコレート系ドリンクもアーモンドミルクのカスタムはおすすめです。
| ショート | 74kcal |
|---|---|
| トール | 90kcal |
| グランデ | 117kcal |
| ベンティ | 122kcal |
| 値段 | 475円〜 |
第9位. カフェミスト(アーモンドミルク)
カフェミストのアーモンドミルクカスタマイズは9位にランクイン。
意外にもアーモンドミルクは低カロリーです。
| ミルクの種類 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|
| ミルク | 91kcal | 133kcal | 174kcal | 223kcal |
| 低脂肪タイプ | 74kcal | 108kcal | 142kcal | 182kcal |
| 無脂肪乳 | 57kcal | 84kcal | 110kcal | 141kcal |
| 豆乳(調製豆乳) | 82kcal | 120kcal | 157kcal | 202kcal |
| アーモンドミルク | 63kcal | 93kcal | 122kcal | 156kcal |
| オーツミルク | 89kcal | 129kcal | 170kcal | 218kcal |
| ブレベ | 281kcal | 411kcal | 540kcal | 692kcal |
第10位. カフェミスト(低脂肪タイプ)
カフェミストの低脂肪乳カスタマイズが10位という結果になりました。
ランキングの中ではそれなりに高カロリーですが、通常のミルクよりもカロリーを抑えたうえで満足感もあるおすすめのカスタマイズです。
| ミルクの種類 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|
| ミルク | 91kcal | 133kcal | 174kcal | 223kcal |
| 低脂肪タイプ | 74kcal | 108kcal | 142kcal | 182kcal |
| 無脂肪乳 | 57kcal | 84kcal | 110kcal | 141kcal |
| 豆乳(調製豆乳) | 82kcal | 120kcal | 157kcal | 202kcal |
| アーモンドミルク | 63kcal | 93kcal | 122kcal | 156kcal |
| オーツミルク | 89kcal | 129kcal | 170kcal | 218kcal |
| ブレベ | 281kcal | 411kcal | 540kcal | 692kcal |
【フード編】ヘルシーでも満足!スタバの低カロリーメニューランキングTOP5


「ちょっと小腹を満たしたい」「でもカロリーは気になる…」そんな時にぴったりの、250kcal以下で楽しめるフードメニューをご紹介します。
TOP5は以下の通りです。
| 順位 | 商品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 1位 | チョコレートマカロン | 125kcal |
| 2位 | キャラメルワッフル | 151kcal |
| 3位 | 3種のフルーツグミ | 158kcal |
| 4位 | アーモンドフロランタン | 158kcal |
| 5位 | アサイーベリー ヨーグルト&グラノーラ | 171kcal |
低カロリーなドリンクと合わせれば300kcal以内に収まります。
上位4品はパッケージフードで、小腹を満たしたいときのおやつに向いています。
第1位. チョコレートマカロン


外側がサクッと中はしっとりした本格的な食感の人気スイーツです。
ビターなチョコレートクリームをサンドしたマカロンで、125kcalです。価格は250円〜で、小さな甘いものを添えたい日に選べます。
| 商品名 | チョコレートマカロン |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | 125kcal |
| 値段 | 250円 |
第2位. キャラメルワッフル


ワッフル生地でキャラメルフィリングをサンドし、シナモンをほのかに香らせた焼き菓子です。
キャラメルワッフルは220円〜で、151kcalです。チョコレートマカロンと同じく、コーヒーに添える小さな焼き菓子として選べます。
| 商品名 | キャラメルワッフル |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | 151kcal |
| 値段 | 220円 |
第3位. 3種のフルーツグミ


ピーチ・マスカット・マンダリンオレンジの3種類の味が入った、弾む食感のフルーツグミです。
脂質は0.0gで、1袋158kcal。価格は270円〜で、少しずつつまみたいときに選べます。
| 商品名 | 3種のフルーツグミ |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | 158kcal |
| 値段 | 270円 |
第4位. アーモンドフロランタン


バター香るサブレ生地にスライスアーモンドを敷き詰め、ほんのりビターなキャラメルソースを流して焼き上げた焼き菓子です。
220円・158kcalで、3種のフルーツグミと同じカロリーです。
| 商品名 | アーモンドフロランタン |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | 158kcal |
| 値段 | 220円 |
第5位. アサイーベリー ヨーグルト&グラノーラ


しっかり食べ応えがほしいときにおすすめなのがヨーグルト。
カロリーの割に満足感があるため、ランチの置き換えなどにも向いています。
アサイーピューレ入りのヨーグルトに、バナナチップとドライベリー入りのグラノーラを合わせたメニューで、たんぱく質は11.0gです。
| 商品名 | アサイーベリー ヨーグルト&グラノーラ |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | 171kcal |
| 値段 | 390円 |
同じシリーズの「ヨーグルト&バナナグラノーラ」は179kcal・360円です。






要注意!スタバの高カロリーメニューランキングTOP5


スタバの人気メニューには、カロリーが非常に高いものも多くあります。
ダイエット中でも、大好きなメニューを楽しみたい気持ちはとてもよくわかります。
大切なのは「絶対にダメ!」と我慢しすぎることではなく、「どう賢く付き合うか」を考えることです。
まずは、注意が必要なスタバの高カロリーメニューTOP5をドリンク・フードに分けて見ていきましょう。
ドリンク
| 順位 | 商品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 1位 | ブレベミルク全般 | 800~900kcal |
| 2位 | エスプレッソ アフォガート フラペチーノ® | 440kcal |
| 3位 | ホワイト チョコレート & エスプレッソ(ホット)ミルク | 426kcal |
| 4位 | ココア(ホット)ミルク | 424kcal |
| 5位 | ホワイト ホット チョコレート ミルク | 417kcal |
フード
| 順位 | 商品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 1位 | キャラメル オールドファッションドーナツ | 463kcal |
| 2位 | シナモンロール | 458kcal |
| 3位 | シュガー ドーナツボール | 428kcal |
| 4位 | バナナチョコドーナツ | 417kcal |
| 5位 | ニューヨークチーズケーキ | 414kcal |
ブレベミルクとは牛乳:生クリームを1:1で混ぜ合わせた、シアトルでは大衆的なミルクの1つです。
やはり生クリームやバター、チョコレートを多用したメニューはカロリーが高くなる傾向が見られます。
毎日や週に何度も…というのは難しくても、「この日だけはOK」という特別な日を設けるのは非常に有効です。
もし友人や家族と一緒なら、シェアするのも良い方法です。
【カテゴリ別】スタバの全ドリンクカロリー一覧表
ここでは、スタバの全メニューのカロリーをカテゴリー・サイズごとにまとめました。
注文しようとしているメニューのカロリーが一目で分かるようになっています。
記事冒頭の目次から、それぞれのメニューにすぐ移動できます。
【コーヒーメニュー】スタバの全ドリンクカロリー一覧表
| ドリンク名 | ミルクの種類 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|---|
| ブリュード コーヒー(ホット) | – | 13kcal | 18kcal | 24kcal | 31kcal |
| ブリュード コーヒー(アイス) | – | 9kcal | 10kcal | 14kcal | 16kcal |
| ディカフェ ブリュード コーヒー(ホット) | – | 10kcal | 15kcal | 19kcal | 25kcal |
| ディカフェ ブリュード コーヒー(アイス) | – | 7kcal | 8kcal | 11kcal | 12kcal |
| コーヒープレス(ホット) | – | – | 17kcal | – | – |
| コーヒープレス(アイス) | – | – | 18kcal | – | – |
| コールドブリュー コーヒー | – | 9kcal | 10kcal | 14kcal | 15kcal |
| エスプレッソ ソロ | – | – | 5kcal | – | – |
| エスプレッソ ドピオ | – | – | 11kcal | – | – |
| カフェ アメリカーノ(ホット) | – | 5kcal | 11kcal | 16kcal | 21kcal |
| カフェ アメリカーノ(アイス) | – | 5kcal | 11kcal | 16kcal | 21kcal |
| カフェミスト | ミルク | 91kcal | 133kcal | 174kcal | 223kcal |
| 低脂肪タイプ | 74kcal | 108kcal | 142kcal | 182kcal | |
| 無脂肪乳 | 57kcal | 84kcal | 110kcal | 141kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 82kcal | 120kcal | 157kcal | 202kcal | |
| アーモンドミルク | 63kcal | 93kcal | 122kcal | 156kcal | |
| オーツミルク | 89kcal | 129kcal | 170kcal | 218kcal | |
| ブレベ | 281kcal | 411kcal | 540kcal | 692kcal | |
| ディカフェ カフェミスト | ミルク | 90kcal | 131kcal | 172kcal | 220kcal |
| 低脂肪タイプ | 73kcal | 106kcal | 140kcal | 179kcal | |
| 無脂肪乳 | 56kcal | 82kcal | 108kcal | 138kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 81kcal | 118kcal | 155kcal | 198kcal | |
| アーモンドミルク | 62kcal | 91kcal | 119kcal | 153kcal | |
| オーツミルク | 87kcal | 127kcal | 167kcal | 215kcal | |
| ブレベ | 280kcal | 409kcal | 538kcal | 689kcal | |
| スターバックス ラテ(ホット) | ミルク | 154kcal | 232kcal | 295kcal | 372kcal |
| 低脂肪タイプ | 125kcal | 187kcal | 239kcal | 302kcal | |
| 無脂肪乳 | 96kcal | 143kcal | 183kcal | 231kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 139kcal | 208kcal | 265kcal | 334kcal | |
| アーモンドミルク | 106kcal | 159kcal | 203kcal | 257kcal | |
| オーツミルク | 150kcal | 226kcal | 288kcal | 362kcal | |
| ブレベ | 490kcal | 743kcal | 937kcal | 1174kcal | |
| スターバックス ラテ(アイス) | ミルク | 107kcal | 130kcal | 167kcal | 173kcal |
| 低脂肪タイプ | 87kcal | 105kcal | 137kcal | 142kcal | |
| 無脂肪乳 | 67kcal | 81kcal | 106kcal | 111kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 96kcal | 117kcal | 151kcal | 157kcal | |
| アーモンドミルク | 74kcal | 90kcal | 117kcal | 122kcal | |
| オーツミルク | 104kcal | 126kcal | 163kcal | 169kcal | |
| ブレベ | 337kcal | 411kcal | 521kcal | 527kcal | |
| ディカフェ スターバックス ラテ(ホット) | ミルク | 155kcal | 233kcal | 297kcal | 375kcal |
| 低脂肪タイプ | 126kcal | 188kcal | 241kcal | 304kcal | |
| 無脂肪乳 | 96kcal | 144kcal | 185kcal | 234kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 140kcal | 209kcal | 267kcal | 337kcal | |
| アーモンドミルク | 107kcal | 160kcal | 205kcal | 259kcal | |
| オーツミルク | 151kcal | 227kcal | 289kcal | 365kcal | |
| ブレベ | 491kcal | 744kcal | 938kcal | 1176kcal | |
| ディカフェ スターバックス ラテ(アイス) | ミルク | 108kcal | 131kcal | 169kcal | 176kcal |
| 低脂肪タイプ | 88kcal | 106kcal | 138kcal | 145kcal | |
| 無脂肪乳 | 68kcal | 82kcal | 107kcal | 114kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 97kcal | 118kcal | 153kcal | 159kcal | |
| アーモンドミルク | 75kcal | 90kcal | 118kcal | 125kcal | |
| オーツミルク | 105kcal | 127kcal | 165kcal | 171kcal | |
| ブレベ | 338kcal | 411kcal | 523kcal | 530kcal | |
| カプチーノ(ホット) | ミルク | 80kcal | 119kcal | 153kcal | 194kcal |
| 低脂肪タイプ | 65kcal | 97kcal | 125kcal | 159kcal | |
| 無脂肪乳 | 50kcal | 74kcal | 97kcal | 124kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 72kcal | 107kcal | 138kcal | 175kcal | |
| アーモンドミルク | 56kcal | 82kcal | 107kcal | 136kcal | |
| オーツミルク | 78kcal | 116kcal | 149kcal | 189kcal | |
| ブレベ | 247kcal | 375kcal | 473kcal | 595kcal | |
| カプチーノ(アイス) | ミルク | 134kcal | 147kcal | 179kcal | 205kcal |
| 低脂肪タイプ | 121kcal | 132kcal | 158kcal | 181kcal | |
| 無脂肪乳 | 109kcal | 117kcal | 138kcal | 156kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 127kcal | 139kcal | 168kcal | 192kcal | |
| アーモンドミルク | 113kcal | 122kcal | 145kcal | 165kcal | |
| オーツミルク | 132kcal | 145kcal | 176kcal | 202kcal | |
| ブレベ | 278kcal | 322kcal | 412kcal | 487kcal | |
| トリプル エスプレッソ ラテ(ホット) | ミルク | – | 218kcal | – | – |
| 低脂肪タイプ | – | 182kcal | – | – | |
| 無脂肪乳 | – | 146kcal | – | – | |
| 豆乳(調製豆乳) | – | 199kcal | – | – | |
| アーモンドミルク | – | 159kcal | – | – | |
| オーツミルク | – | 213kcal | – | – | |
| ブレベ | – | 628kcal | – | – | |
| トリプル エスプレッソ ラテ(アイス) | ミルク | – | 113kcal | – | – |
| 低脂肪タイプ | – | 98kcal | – | – | |
| 無脂肪乳 | – | 83kcal | – | – | |
| 豆乳(調製豆乳) | – | 105kcal | – | – | |
| アーモンドミルク | – | 88kcal | – | – | |
| オーツミルク | – | 111kcal | – | – | |
| ブレベ | – | 287kcal | – | – | |
| ソイ ラテ(ホット) | 豆乳(調製豆乳) | 139kcal | 208kcal | 265kcal | 334kcal |
| ソイ ラテ(アイス) | 豆乳(調製豆乳) | 96kcal | 117kcal | 151kcal | 157kcal |
| オーツミルク ラテ(ホット) | オーツミルク | 150kcal | 226kcal | 288kcal | 362kcal |
| オーツミルク ラテ(アイス) | オーツミルク | 104kcal | 126kcal | 163kcal | 169kcal |
| アーモンドミルク ラテ(ホット) | アーモンドミルク | 106kcal | 159kcal | 203kcal | 257kcal |
| アーモンドミルク ラテ(アイス) | アーモンドミルク | 74kcal | 90kcal | 117kcal | 122kcal |
| スイート ミルクコーヒー | ミルク | 227kcal | 272kcal | 395kcal | 461kcal |
| 低脂肪タイプ | 220kcal | 265kcal | 388kcal | 453kcal | |
| 無脂肪乳 | 212kcal | 259kcal | 381kcal | 444kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 223kcal | 269kcal | 391kcal | 457kcal | |
| アーモンドミルク | 215kcal | 261kcal | 383kcal | 447kcal | |
| オーツミルク | 226kcal | 271kcal | 394kcal | 460kcal | |
| ブレベ | 309kcal | 349kcal | 477kcal | 559kcal | |
| キャラメル マキアート(ホット) | ミルク | 151kcal | 222kcal | 296kcal | 377kcal |
| 低脂肪タイプ | 130kcal | 192kcal | 257kcal | 328kcal | |
| 無脂肪乳 | 109kcal | 162kcal | 219kcal | 278kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 140kcal | 206kcal | 275kcal | 351kcal | |
| アーモンドミルク | 117kcal | 173kcal | 232kcal | 296kcal | |
| オーツミルク | 148kcal | 218kcal | 291kcal | 370kcal | |
| ブレベ | 387kcal | 560kcal | 737kcal | 940kcal | |
| キャラメル マキアート(アイス) | ミルク | 147kcal | 181kcal | 231kcal | 295kcal |
| 低脂肪タイプ | 136kcal | 168kcal | 214kcal | 275kcal | |
| 無脂肪乳 | 124kcal | 155kcal | 196kcal | 254kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 141kcal | 174kcal | 222kcal | 284kcal | |
| アーモンドミルク | 129kcal | 159kcal | 202kcal | 262kcal | |
| オーツミルク | 146kcal | 179kcal | 228kcal | 292kcal | |
| ブレベ | 279kcal | 331kcal | 428kcal | 529kcal | |
| カフェ モカ(ホット) | ミルク | 280kcal | 414kcal | 533kcal | 641kcal |
| 低脂肪タイプ | 257kcal | 377kcal | 487kcal | 585kcal | |
| 無脂肪乳 | 233kcal | 340kcal | 441kcal | 530kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 267kcal | 394kcal | 509kcal | 611kcal | |
| アーモンドミルク | 242kcal | 353kcal | 457kcal | 549kcal | |
| オーツミルク | 277kcal | 409kcal | 527kcal | 633kcal | |
| ブレベ | 547kcal | 834kcal | 1060kcal | 1275kcal | |
| カフェ モカ(アイス) | ミルク | 195kcal | 262kcal | 343kcal | 393kcal |
| 低脂肪タイプ | 179kcal | 243kcal | 321kcal | 372kcal | |
| 無脂肪乳 | 163kcal | 225kcal | 298kcal | 352kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 186kcal | 252kcal | 331kcal | 382kcal | |
| アーモンドミルク | 169kcal | 232kcal | 306kcal | 359kcal | |
| オーツミルク | 193kcal | 259kcal | 340kcal | 390kcal | |
| ブレベ | 376kcal | 470kcal | 600kcal | 627kcal | |
| ホワイト モカ(ホット) | ミルク | 278kcal | 411kcal | 529kcal | 636kcal |
| 低脂肪タイプ | 254kcal | 374kcal | 482kcal | 579kcal | |
| 無脂肪乳 | 230kcal | 336kcal | 435kcal | 522kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 265kcal | 391kcal | 504kcal | 606kcal | |
| アーモンドミルク | 239kcal | 349kcal | 452kcal | 543kcal | |
| オーツミルク | 275kcal | 406kcal | 523kcal | 628kcal | |
| ブレベ | 552kcal | 840kcal | 1069kcal | 1286kcal | |
| ホワイト モカ(アイス) | ミルク | 193kcal | 259kcal | 340kcal | 388kcal |
| 低脂肪タイプ | 177kcal | 240kcal | 316kcal | 366kcal | |
| 無脂肪乳 | 160kcal | 221kcal | 292kcal | 345kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 184kcal | 249kcal | 327kcal | 377kcal | |
| アーモンドミルク | 166kcal | 228kcal | 301kcal | 352kcal | |
| オーツミルク | 191kcal | 256kcal | 336kcal | 385kcal | |
| ブレベ | 381kcal | 477kcal | 610kcal | 638kcal | |
| ソイ チャイ ティー ラテ(ホット) | 豆乳(調製豆乳) | 144kcal | 214kcal | 283kcal | 358kcal |
| ソイ チャイ ティー ラテ(アイス) | 豆乳(調製豆乳) | 153kcal | 195kcal | 265kcal | 305kcal |
| ソイ キャラメル マキアート(ホット) | 豆乳(調製豆乳) | 140kcal | 206kcal | 275kcal | 351kcal |
| ソイ キャラメル マキアート(アイス) | 豆乳(調製豆乳) | 141kcal | 174kcal | 222kcal | 284kcal |
ブラックコーヒー


| ドリンク名 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|
| ブリュード コーヒー(ホット) | 13kcal | 18kcal | 24kcal | 31kcal |
| ブリュード コーヒー(アイス) | 9kcal | 10kcal | 14kcal | 16kcal |
| ディカフェ ブリュード コーヒー(ホット) | 10kcal | 15kcal | 19kcal | 25kcal |
| ディカフェ ブリュード コーヒー(アイス) | 7kcal | 8kcal | 11kcal | 12kcal |
| コーヒープレス(ホット) | – | 17kcal | – | – |
| コーヒープレス(アイス) | – | 18kcal | – | – |
| コールドブリュー コーヒー | 9kcal | 10kcal | 14kcal | 15kcal |
エスプレッソ
| ドリンク名 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|
| エスプレッソ ソロ | – | 5kcal | – | – |
| エスプレッソ ドピオ | – | 11kcal | – | – |
カフェ アメリカーノ
| ドリンク名 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|
| カフェ アメリカーノ(ホット) | 5kcal | 11kcal | 16kcal | 21kcal |
| カフェ アメリカーノ(アイス) | 5kcal | 11kcal | 16kcal | 21kcal |
カフェミスト
| ミルクの種類 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|
| ミルク | 91kcal | 133kcal | 174kcal | 223kcal |
| 低脂肪タイプ | 74kcal | 108kcal | 142kcal | 182kcal |
| 無脂肪乳 | 57kcal | 84kcal | 110kcal | 141kcal |
| 豆乳(調製豆乳) | 82kcal | 120kcal | 157kcal | 202kcal |
| アーモンドミルク | 63kcal | 93kcal | 122kcal | 156kcal |
| オーツミルク | 89kcal | 129kcal | 170kcal | 218kcal |
| ブレベ | 281kcal | 411kcal | 540kcal | 692kcal |
ディカフェ カフェミスト
| ミルクの種類 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|
| ミルク | 90kcal | 131kcal | 172kcal | 220kcal |
| 低脂肪タイプ | 73kcal | 106kcal | 140kcal | 179kcal |
| 無脂肪乳 | 56kcal | 82kcal | 108kcal | 138kcal |
| 豆乳(調製豆乳) | 81kcal | 118kcal | 155kcal | 198kcal |
| アーモンドミルク | 62kcal | 91kcal | 119kcal | 153kcal |
| オーツミルク | 87kcal | 127kcal | 167kcal | 215kcal |
| ブレベ | 280kcal | 409kcal | 538kcal | 689kcal |
スターバックス ラテ(ホット)


| ミルクの種類 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|
| ミルク | 154kcal | 232kcal | 295kcal | 372kcal |
| 低脂肪タイプ | 125kcal | 187kcal | 239kcal | 302kcal |
| 無脂肪乳 | 96kcal | 143kcal | 183kcal | 231kcal |
