
スタバのカロリーって高いのかな。どのくらいあるのか知りたい!

カロリーの低いヘルシーなメニューを教えて!
こういった疑問や要望にお答えしていきます。
スターバックスのカロリー、気になりませんか?
定番ドリンクから新作、フードまで全メニューのカロリーを一覧で比較!
ダイエット中でも楽しめる低カロリーメニューや、カロリーを抑えるおすすめカスタムも解説。
実は注意が必要な高カロリーメニューもお伝えします。
- スタバのカロリーが低いドリンクはブラックコーヒーや紅茶、カフェミストなど
- スタバのカロリーが低いフードはマカロン・ヨーグルト・根菜チキンサラダラップなど
- 無脂肪乳やシロップを減らすなどアレンジすることでカロリーを抑えられる
- 他のコーヒーショップに比べて、スタバのカロリーはやや高め

日本安全食料料理協会(JSFCA)認定のコーヒーソムリエ、げんた(@topcoffeelab)が監修。
続きはこちら
コーヒーを愛し続けて約10年、専門家として活動しています。運営する国内最大級のコーヒー情報サイト「コーヒー豆研究所」(月間60万PV)は多くの読者に支持され、テレビ番組『ZIP!』をはじめ各種メディアにも出演。自社ブランド「ラボカフェ」では、厳選したコーヒー豆を販売しています。
エポスカード:ポイント最大15倍!入会費・年会費永年無料。維持コスト¥0の最強カード!スタバカードにチャージでポイント2倍!
- 楽天カード
:2022年度の顧客満足度調査では14連続第1位。使い勝手が良く、年会費無料で5,000Pプレゼント!
- セゾンローズゴールド:毎月1杯分のスタバチケットが付与!今なら新規入会すると¥2,000分のスタバギフトプレゼント
さらに詳しく知りたい方は「スタバで使えるおすすめのクレジットカード10選!約15%お得になる」をチェック!
それでは早速見ていきましょう!
【ドリンク編】一目でわかる!スタバの低カロリーメニューランキングTOP10

とにかくカロリーを抑えたい日におすすめなのが、素材そのものの味を楽しむシンプルなドリンクです。
スタバの低カロリーなドリンクメニューTOP10はこちらです。
| 順位 | カテゴリー | 商品名 | エネルギー(kcal) | 脂質(g) | 糖質(g) | トランス脂肪酸(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ティー | ティー(イングリッシュ ブレックファスト) | 5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
| ティー(アール グレイ) | 2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | ||
| ティー(カモミール) | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | ||
| ティー(ユースベリー®) | 5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | ||
| 2位 | エスプレッソ | エスプレッソ | 5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 3位 | コーヒー | ブリュード コーヒー(アイス) | 10 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
| 4位 | アメリカーノ | カフェ アメリカーノ(ホット) | 11 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
| カフェ アメリカーノ(アイス) | 11 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | ||
| 5位 | コーヒー | ブリュード コーヒー(ホット) | 18 | 0.0 | 2.6 | 0.0 |
| 6位 | カフェミスト | カフェミスト 無脂肪乳 | 82 | 0.5 | 11.5 | 0.0 |
| 7位 | トリプル エスプレッソ ラテ | トリプル エスプレッソ ラテ(アイス) 無脂肪乳 | 82 | 0.3 | 13.9 | 0.0 |
| 8位 | アーモンドミルク ラテ | アーモンドミルク ラテ(アイス) | 90 | 7.4 | 2.9 | 0.0 |
| 9位 | カフェミスト | カフェミスト アーモンドミルク | 93 | 7.3 | 3.4 | 0.0 |
| 10位 | カフェミスト | カフェミスト 低脂肪タイプ | 108 | 3.5 | 11.1 | 0.0 |
ブラックのコーヒーや紅茶、無脂肪乳のラテ、ホットよりアイスのほうがカロリーが低いことが分かります。
これらのドリンクは、ミルクや砂糖を加えない限り、ほぼカロリーを気にすることなく楽しめます。
「ブラックコーヒーやストレートティーだけでは物足りない」という人も、無脂肪乳に変更したりシロップを減らすことでカロリーを抑えられます。
記事の後半では、カロリーを抑えるカスタマイズを紹介しているのでこちらもぜひご覧ください!
各ドリンクについてそれぞれ解説していきます。
第1位. ティー
スタバはコーヒーショップのイメージが強いですが、実は紅茶やハーブティーも充実しています。
スタバのドリンクでも最もカロリーが低く、ハーブティーならカフェインも含まれません。
イングリッシュブレックファスト

インド、スリランカ、中国産の茶葉をブレンドした伝統的な紅茶です。
朝食にぴったりなしっかりとした紅茶の味わいで、麦芽やオークのほのかな風味とフルボディな味が特徴的です。
ミルクティーベースとしても人気が高く、ストレートでも楽しめる万能な紅茶として愛され続けています。
| ショート | 5kcal |
|---|---|
| トール | 5kcal |
| グランデ | 5kcal |
| ベンティ | 9kcal |
| 値段 | 480円〜 |
アールグレイ

ベルガモット(柑橘系)のエッセンスを加えたフレーバーティーの代表格です。
ベルガモットの爽やかなシトラスの風味が織りなす、香り豊かで滑らかな味わいが魅力的です。
| ショート | 2kcal |
|---|---|
| トール | 2kcal |
| グランデ | 2kcal |
| ベンティ | 5kcal |
| 値段 | 480円〜 |
カモミールティー

やさしい味わいのカモミールティーは、リラックスしたいときにおすすめ。
カフェインが含まれていないため、夜も安心して飲めます。
| ショート | 0kcal |
|---|---|
| トール | 0kcal |
| グランデ | 0kcal |
| ベンティ | 0kcal |
| 値段 | 480円〜 |
ユースベリー

ユースベリーは、中国茶の1つである「白茶」にドライフルーツやバラなどを配合した華やかなフレーバーティー。
不思議な味わいで気分を変えたいときにおすすめです。
| ショート | 5kcal |
|---|---|
| トール | 5kcal |
| グランデ | 5kcal |
| ベンティ | 9kcal |
| 値段 | 480円〜 |
第2位. エスプレッソ

すべてのエスプレッソドリンクのベースとなる濃厚なコーヒーです。
エスプレッソ1ショットを「ソロ」、2ショットを「ドピオ」と呼びます。
苦いだけでなく旨味が詰まっており、リフレッシュに最適。
| ソロ | 5kcal |
|---|---|
| ドピオ | 11kcal |
| 値段 | 415円〜 |

第3位. アイスコーヒー

日替わりで豆の種類が変わる淹れたてのコーヒーで、さまざまな味わいが楽しめます。
アイスコーヒーにはお湯で抽出した通常のアイスコーヒーと14時間かけて水で抽出したコールドブリューコーヒーの2種類があり、それぞれ異なる魅力があります。
アイスコーヒー
| ショート | 9kcal |
|---|---|
| トール | 10kcal |
| グランデ | 14kcal |
| ベンティ | 16kcal |
| 値段 | 380円~ |
コールドブリュー
| ショート | 9kcal |
|---|---|
| トール | 10kcal |
| グランデ | 14kcal |
| ベンティ | 15kcal |
| 値段 | 430円〜 |


第4位. カフェアメリカーノ

エスプレッソにお湯を加えたシンプルなコーヒーで、すっきりとした喉ごしながらエスプレッソの香り高い風味を楽しめます。
コーヒーの旨味を感じつつも軽やかな飲み口で、ドリップコーヒーが好きな人にもおすすめです。
| ショート | 5kcal |
|---|---|
| トール | 11kcal |
| グランデ | 16kcal |
| ベンティ | 21kcal |
| 値段 | 435円~ |

第5位. ブリュード コーヒー(ホット)

先に紹介したドリップコーヒーのホットは5位にランクイン。
アイスより僅かですがカロリーが上がります。
ホットコーヒー
| ショート | 13kcal |
|---|---|
| トール | 18kcal |
| グランデ | 24kcal |
| ベンティ | 31kcal |
| 値段 | 380円~ |
第6位. カフェミスト(無脂肪乳)

ブリュードコーヒーにスチームミルクを合わせたマイルドなドリンクです。
無脂肪乳や低脂肪乳、アーモンドミルクへの変更カスタマイズが可能で、カロリーを抑えながら様々な味わいを楽しめます。
無脂肪乳はさっぱりした味になりますが、最もカロリーを抑えられます。
| ミルクの種類 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|
| ミルク | 91kcal | 134kcal | 176kcal | 225kcal |
| 低脂肪タイプ | 74kcal | 108kcal | 142kcal | 182kcal |
| 無脂肪乳 | 56kcal | 82kcal | 108kcal | 138kcal |
| 豆乳(調製豆乳) | 82kcal | 120kcal | 157kcal | 202kcal |
| アーモンドミルク | 63kcal | 93kcal | 122kcal | 156kcal |
| オーツミルク | 89kcal | 129kcal | 170kcal | 218kcal |
| ブレべ | 282kcal | 411kcal | 541kcal | 693kcal |

第7位. トリプルエスプレッソラテ(アイス)

3ショットのエスプレッソを使用した濃厚なラテで、コーヒーの力強い苦味とパンチのある味わいが特徴です。
無脂肪乳カスタマイズにより、よりあっさりとした後味で濃厚なコーヒー感を楽しめます。
| ミルクの種類 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|
| ミルク | – | 114kcal | – | – |
| 低脂肪タイプ | – | 98kcal | – | – |
| 無脂肪乳 | – | 82kcal | – | – |
| 豆乳(調製豆乳) | – | 105kcal | – | – |
| アーモンドミルク | – | 88kcal | – | – |
| オーツミルク | – | 111kcal | – | – |
| ブレべ | – | 288kcal | – | – |

第8位. アーモンドミルクラテ(アイス)

エスプレッソとアーモンドミルクを組み合わせた香ばしい味わいのラテで、通常のミルクよりもヘルシーで大人な風味が楽しめます。
カフェモカなどチョコレート系ドリンクもアーモンドミルクのカスタムはおすすめです。
| ショート | 74kcal |
|---|---|
| トール | 90kcal |
| グランデ | 117kcal |
| ベンティ | 122kcal |
| 値段 | 455円~ |
第9位. カフェミスト(アーモンドミルク)

カフェミストのアーモンドミルクカスタマイズは9位にランクイン。
意外にもアーモンドミルクは低カロリーになります。
| ミルクの種類 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|
| ミルク | 91kcal | 134kcal | 176kcal | 225kcal |
| 低脂肪タイプ | 74kcal | 108kcal | 142kcal | 182kcal |
| 無脂肪乳 | 56kcal | 82kcal | 108kcal | 138kcal |
| 豆乳(調製豆乳) | 82kcal | 120kcal | 157kcal | 202kcal |
| アーモンドミルク | 63kcal | 93kcal | 122kcal | 156kcal |
| オーツミルク | 89kcal | 129kcal | 170kcal | 218kcal |
| ブレべ | 282kcal | 411kcal | 541kcal | 693kcal |
第10位. カフェミスト(低脂肪タイプ)

カフェミストの低脂肪乳カスタマイズが10位という結果になりました。
ランキングの中ではそれなりに高カロリーですが、通常のミルクよりもカロリーを抑えたうえで満足感もあるおすすめのカスタマイズです。
| ミルクの種類 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|
| ミルク | 91kcal | 134kcal | 176kcal | 225kcal |
| 低脂肪タイプ | 74kcal | 108kcal | 142kcal | 182kcal |
| 無脂肪乳 | 56kcal | 82kcal | 108kcal | 138kcal |
| 豆乳(調製豆乳) | 82kcal | 120kcal | 157kcal | 202kcal |
| アーモンドミルク | 63kcal | 93kcal | 122kcal | 156kcal |
| オーツミルク | 89kcal | 129kcal | 170kcal | 218kcal |
| ブレべ | 282kcal | 411kcal | 541kcal | 693kcal |
【フード編】ヘルシーでも満足!スタバの低カロリーメニューランキングTOP5

「ちょっと小腹を満たしたい」「でもカロリーは気になる…」そんな時にぴったりの、250kcal以下で楽しめるフードメニューをご紹介します。
TOP5は以下の通りです。
| 順位 | 商品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 1位 | マカロン | 149~152kcal |
| 2位 | ヨーグルト&グラノーラ | 171~192kcal |
| 3位 | 根菜チキン サラダラップ | 203kcal |
| 4位 | バウムクーヘン | 207kcal |
| 5位 | クラブハウス 石窯カンパーニュサンド | 227kcal |
低カロリーなドリンクと合わせれば300kcal以内に収まります。
野菜をたっぷり摂れるサンドイッチならランチにもぴったりですね。
第1位. ピーチマカロン&抹茶マカロン

外側がサクッと中はしっとりした本格的な食感の人気スイーツです。
ピーチは爽やかな甘さ、抹茶はほろ苦さとクリーミーな抹茶クリームのバランスが絶妙で、各250円とお手頃価格なうえ、約150kcalと比較的ヘルシーです。
| 商品名 | エネルギー(kcal) | 値段 |
|---|---|---|
| ピーチマカロン | 152kcal | 250円 |
| 抹茶マカロン | 149kcal | 250円 |
第2位. ヨーグルト&グラノーラ
しっかり食べ応えがほしいときにおすすめなのがヨーグルト。
カロリーの割に満足感があるため、ランチの置き換えなどにも向いています。
ヨーグルト&バナナグラノーラ

低脂肪ヨーグルトにバナナチップとメープル風味のグラノーラを合わせた健康的なメニューです。
| 商品名 | ヨーグルト&バナナグラノーラ |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | 192kcal |
| 値段 | 335円 |
ベリーヨーグルト&ベリーグラノーラ

3種類のベリー果汁入り無脂肪ヨーグルトにドライフルーツとベリー風味のグラノーラが添えられた鮮やかなヨーグルトです。
| 商品名 | ベリーヨーグルト&ベリーグラノーラ |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | 171kcal |
| 値段 | 335円 |

第3位. 根菜チキンサラダラップ

ごまマヨネーズで和えたチキンと根菜を抹茶ペースト入りトルティーヤで包んだヘルシーなメニューで、460円、200kcalと軽食に最適です。
| 商品名 | 根菜チキンサラダラップ |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | 203kcal |
| 値段 | 460円 |
第4位. バウムクーヘン

焦がしバターときび砂糖でコクを加え、隠し味のアプリコットジャムで後味軽やかに仕上げた人気スイーツです。
| 商品名 | バウムクーヘン |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | 207kcal |
| 値段 | 235円 |
第5位. クラブハウス石窯カンパーニュサンド

石窯で焼いた香り豊かなカンパーニュにベーコン、ローストチキン、レタス、卵、トマトをサンドしたボリューム満点メニューで、ランチにおすすめの食べ応えのあるサンドイッチです。
| 商品名 | クラブハウス石窯カンパーニュサンド |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | 227kcal |
| 値段 | 620円 |

要注意!スタバの高カロリーメニューランキングTOP5

スタバの人気メニューには、カロリーが非常に高いものも多くあります。
ダイエット中でも、大好きなメニューを楽しみたい気持ちはとてもよくわかります。
大切なのは「絶対にダメ!」と我慢しすぎることではなく、「どう賢く付き合うか」を考えることです。
まずは、注意が必要なスタバの高カロリーメニューTOP5をドリンク・フードに分けて見ていきましょう。
ドリンク
| 順位 | 商品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 1位 | ブレべミルク全般 | 800~900kcal |
| 2位 | エスプレッソ アフォガート フラペチーノ® | 440kcal |
| 3位 | ホワイト チョコレート & エスプレッソ(ホット)ミルク | 426kcal |
| 4位 | ココア(ホット)ミルク | 424kcal |
| 5位 | ホワイト ホット チョコレート ミルク | 417kcal |
フード
| 順位 | 商品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 1位 | チョコレート オールドファッションドーナツ | 479kcal |
| 2位 | ヴィーナソーセージ 石窯フィローネ | 470kcal |
| 3位 | シナモンロール | 458kcal |
| 4位 | シュガー ドーナツボール | 428kcal |
| 5位 | ブルーベリークリームチーズドーナツ | 416kcal |
ブレベミルクとは牛乳:生クリームを1:1で混ぜ合わせた、シアトルでは大衆的なミルクの1つです。
やはり生クリームやバター、チョコレートを多用したメニューはカロリーが高くなる傾向にあります。
毎日や週に何度も…というのは難しくても、「この日だけはOK」という特別な日を設けるのは非常に有効です。
もし友人や家族と一緒なら、シェアするのも良い方法です。
【カテゴリ別】スタバの全ドリンクカロリー一覧表

ここでは、スタバの全メニューのカロリーをカテゴリー・サイズごとにまとめました。
注文しようとしているメニューのカロリーが一目で分かるようになっています。
記事冒頭の目次からそれぞれのメニューに一瞬で飛ぶことができます。
【コーヒーメニュー】スタバの全ドリンクカロリー一覧表

| ドリンク名 | ミルクの種類 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|---|
| ブリュード コーヒー(ホット) | – | 13kcal | 18kcal | 24kcal | 31kcal |
| ブリュード コーヒー(アイス) | – | 9kcal | 10kcal | 14kcal | 16kcal |
| ディカフェ ブリュード コーヒー(ホット) | – | 10kcal | 15kcal | 19kcal | 25kcal |
| ディカフェ ブリュード コーヒー(アイス) | – | 7kcal | 8kcal | 11kcal | 12kcal |
| コーヒープレス(ホット) | – | – | 17kcal | – | – |
| コーヒープレス(アイス) | – | – | 18kcal | – | – |
| コールドブリュー コーヒー | – | 9kcal | 10kcal | 14kcal | 15kcal |
| エスプレッソ ソロ | – | – | 5kcal | – | – |
| エスプレッソ ドピオ | – | – | 11kcal | – | – |
| カフェ アメリカーノ(ホット) | – | 5kcal | 11kcal | 16kcal | 21kcal |
| カフェ アメリカーノ(アイス) | – | 5kcal | 11kcal | 16kcal | 21kcal |
| カフェミスト | ミルク | 91kcal | 134kcal | 176kcal | 225kcal |
| 低脂肪タイプ | 74kcal | 108kcal | 142kcal | 182kcal | |
| 無脂肪乳 | 56kcal | 82kcal | 108kcal | 138kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 82kcal | 120kcal | 157kcal | 202kcal | |
| アーモンドミルク | 63kcal | 93kcal | 122kcal | 156kcal | |
| オーツミルク | 89kcal | 129kcal | 170kcal | 218kcal | |
| ブレべ | 282kcal | 411kcal | 541kcal | 693kcal | |
| ディカフェ カフェミスト | ミルク | 90kcal | 132kcal | 173kcal | 222kcal |
| 低脂肪タイプ | – | 106kcal | – | – | |
| 無脂肪乳 | – | 80kcal | – | – | |
| 豆乳(調製豆乳) | – | 118kcal | – | – | |
| アーモンドミルク | – | 91kcal | – | – | |
| オーツミルク | – | 127kcal | – | – | |
| ブレべ | – | 409kcal | – | – | |
| スターバックス ラテ(ホット) | ミルク | 156kcal | 234kcal | 297kcal | 375kcal |
| 低脂肪タイプ | 125kcal | 187kcal | 238kcal | 301kcal | |
| 無脂肪乳 | 93kcal | 139kcal | 179kcal | 226kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 139kcal | 208kcal | 265kcal | 334kcal | |
| アーモンドミルク | 106kcal | 159kcal | 203kcal | 257kcal | |
| オーツミルク | 150kcal | 226kcal | 288kcal | 362kcal | |
| ブレべ | 491kcal | 744kcal | 938kcal | 1175kcal | |
| スターバックス ラテ(アイス) | ミルク | 108kcal | 131kcal | 169kcal | 174kcal |
| 低脂肪タイプ | 87kcal | 105kcal | 136kcal | 142kcal | |
| 無脂肪乳 | 66kcal | 79kcal | 103kcal | 109kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 96kcal | 117kcal | 151kcal | 157kcal | |
| アーモンドミルク | 74kcal | 90kcal | 117kcal | 122kcal | |
| オーツミルク | 104kcal | 126kcal | 163kcal | 169kcal | |
| ブレべ | 337kcal | 411kcal | 521kcal | 528kcal | |
| ディカフェ スターバックス ラテ(ホット) | ミルク | 156kcal | 235kcal | 299kcal | 377kcal |
| 低脂肪タイプ | – | 188kcal | – | – | |
| 無脂肪乳 | – | 140kcal | – | – | |
| 豆乳(調製豆乳) | – | 209kcal | – | – | |
| アーモンドミルク | – | 160kcal | – | – | |
| オーツミルク | – | 227kcal | – | – | |
| ブレべ | – | 745kcal | – | – | |
| ディカフェ スターバックス ラテ(アイス) | ミルク | 109kcal | 132kcal | 170kcal | 177kcal |
| 低脂肪タイプ | – | 106kcal | – | – | |
| 無脂肪乳 | – | 80kcal | – | – | |
| 豆乳(調製豆乳) | – | 118kcal | – | – | |
| アーモンドミルク | – | 90kcal | – | – | |
| オーツミルク | – | 127kcal | – | – | |
| ブレべ | – | 412kcal | – | – | |
| カプチーノ(ホット) | ミルク | 80kcal | 120kcal | 154kcal | 195kcal |
| 低脂肪タイプ | 65kcal | 96kcal | 124kcal | 158kcal | |
| 無脂肪乳 | 49kcal | 73kcal | 95kcal | 121kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 72kcal | 107kcal | 138kcal | 175kcal | |
| アーモンドミルク | 56kcal | 82kcal | 107kcal | 136kcal | |
| オーツミルク | 78kcal | 116kcal | 149kcal | 189kcal | |
| ブレべ | 248kcal | 375kcal | 473kcal | 595kcal | |
| カプチーノ(アイス) | ミルク | 133kcal | 146kcal | 178kcal | 205kcal |
| 低脂肪タイプ | 119kcal | 130kcal | 157kcal | 179kcal | |
| 無脂肪乳 | 106kcal | 114kcal | 135kcal | 153kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 126kcal | 138kcal | 166kcal | 191kcal | |
| アーモンドミルク | 112kcal | 121kcal | 144kcal | 163kcal | |
| オーツミルク | 130kcal | 144kcal | 175kcal | 201kcal | |
| ブレべ | 276kcal | 320kcal | 411kcal | 486kcal | |
| トリプル エスプレッソ ラテ(ホット) | ミルク | – | 219kcal | – | – |
| 低脂肪タイプ | – | 182kcal | – | – | |
| 無脂肪乳 | – | 144kcal | – | – | |
| 豆乳(調製豆乳) | – | 199kcal | – | – | |
| アーモンドミルク | – | 159kcal | – | – | |
| オーツミルク | – | 213kcal | – | – | |
| ブレべ | – | 628kcal | – | – | |
| トリプル エスプレッソ ラテ(アイス) | ミルク | – | 114kcal | – | – |
| 低脂肪タイプ | – | 98kcal | – | – | |
| 無脂肪乳 | – | 82kcal | – | – | |
| 豆乳(調製豆乳) | – | 105kcal | – | – | |
| アーモンドミルク | – | 88kcal | – | – | |
| オーツミルク | – | 111kcal | – | – | |
| ブレべ | – | 288kcal | – | – | |
| ソイ ラテ(ホット) | 豆乳(調製豆乳) | 139kcal | 208kcal | 265kcal | 334kcal |
| ソイ ラテ(アイス) | 豆乳(調製豆乳) | 96kcal | 117kcal | 151kcal | 157kcal |
| オーツミルク ラテ(ホット) | オーツミルク | 150kcal | 226kcal | 288kcal | 362kcal |
| オーツミルク ラテ(アイス) | オーツミルク | 104kcal | 126kcal | 163kcal | 169kcal |
| アーモンドミルク ラテ(ホット) | アーモンドミルク | 106kcal | 159kcal | 203kcal | 257kcal |
| アーモンドミルク ラテ(アイス) | アーモンドミルク | 74kcal | 90kcal | 117kcal | 122kcal |
| スイート ミルクコーヒー | ミルク | 227kcal | 272kcal | 394kcal | 460kcal |
| 低脂肪タイプ | 219kcal | 264kcal | 387kcal | 451kcal | |
| 無脂肪乳 | 211kcal | 257kcal | 379kcal | 442kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 223kcal | 268kcal | 390kcal | 455kcal | |
| アーモンドミルク | 215kcal | 260kcal | 382kcal | 446kcal | |
| オーツミルク | 225kcal | 270kcal | 393kcal | 459kcal | |
| ブレべ | 309kcal | 348kcal | 476kcal | 557kcal | |
| キャラメル マキアート(ホット) | ミルク | 149kcal | 218kcal | 291kcal | 370kcal |
| 低脂肪タイプ | 127kcal | 187kcal | 250kcal | 318kcal | |
| 無脂肪乳 | 105kcal | 155kcal | 209kcal | 266kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 137kcal | 201kcal | 269kcal | 342kcal | |
| アーモンドミルク | 114kcal | 168kcal | 226kcal | 287kcal | |
| オーツミルク | 145kcal | 213kcal | 284kcal | 362kcal | |
| ブレべ | 384kcal | 556kcal | 731kcal | 933kcal | |
| キャラメル マキアート(アイス) | ミルク | 163kcal | 209kcal | 281kcal | 326kcal |
| 低脂肪タイプ | 139kcal | 181kcal | 243kcal | 284kcal | |
| 無脂肪乳 | 115kcal | 152kcal | 205kcal | 242kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 150kcal | 194kcal | 261kcal | 303kcal | |
| アーモンドミルク | 125kcal | 164kcal | 220kcal | 259kcal | |
| オーツミルク | 159kcal | 205kcal | 275kcal | 319kcal | |
| ブレべ | 422kcal | 521kcal | 692kcal | 781kcal | |
| カフェ モカ(ホット) | ミルク | 277kcal | 409kcal | 526kcal | 632kcal |
| 低脂肪タイプ | 252kcal | 370kcal | 478kcal | 573kcal | |
| 無脂肪乳 | 227kcal | 331kcal | 429kcal | 515kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 263kcal | 388kcal | 500kcal | 600kcal | |
| アーモンドミルク | 237kcal | 347kcal | 449kcal | 539kcal | |
| オーツミルク | 272kcal | 402kcal | 518kcal | 622kcal | |
| ブレべ | 543kcal | 828kcal | 1052kcal | 1265kcal | |
| カフェ モカ(アイス) | ミルク | 191kcal | 256kcal | 335kcal | 383kcal |
| 低脂肪タイプ | 174kcal | 237kcal | 312kcal | 361kcal | |
| 無脂肪乳 | 158kcal | 217kcal | 288kcal | 339kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 182kcal | 245kcal | 322kcal | 371kcal | |
| アーモンドミルク | 165kcal | 225kcal | 297kcal | 348kcal | |
| オーツミルク | 188kcal | 253kcal | 331kcal | 379kcal | |
| ブレべ | 372kcal | 464kcal | 592kcal | 616kcal | |
| ホワイト モカ(ホット) | ミルク | 279kcal | 413kcal | 531kcal | 638kcal |
| 低脂肪タイプ | 254kcal | 373kcal | 481kcal | 578kcal | |
| 無脂肪乳 | 229kcal | 333kcal | 432kcal | 518kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 265kcal | 391kcal | 504kcal | 606kcal | |
| アーモンドミルク | 239kcal | 349kcal | 452kcal | 543kcal | |
| オーツミルク | 275kcal | 406kcal | 523kcal | 628kcal | |
| ブレべ | 552kcal | 841kcal | 1070kcal | 1287kcal | |
| ホワイト モカ(アイス) | ミルク | 194kcal | 260kcal | 341kcal | 389kcal |
| 低脂肪タイプ | 177kcal | 240kcal | 316kcal | 366kcal | |
| 無脂肪乳 | 159kcal | 219kcal | 291kcal | 343kcal | |
| 豆乳(調製豆乳) | 184kcal | 249kcal | 327kcal | 377kcal | |
| アーモンドミルク | 166kcal | 228kcal | 301kcal | 352kcal | |
| オーツミルク | 191kcal | 256kcal | 336kcal | 385kcal | |
| ブレべ | 381kcal | 478kcal | 610kcal | 639kcal | |
| ソイ チャイ ティー ラテ(ホット) | 豆乳(調製豆乳) | 144kcal | 212kcal | 281kcal | 356kcal |
| ソイ チャイ ティー ラテ(アイス) | 豆乳(調製豆乳) | 153kcal | 194kcal | 263kcal | 303kcal |
| ソイ キャラメル マキアート(ホット) | 豆乳(調製豆乳) | 137kcal | 201kcal | 269kcal | 342kcal |
| ソイ キャラメル マキアート(アイス) | 豆乳(調製豆乳) | 150kcal | 194kcal | 261kcal | 303kcal |
ブラックコーヒー

| ドリンク名 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|
| ブリュード コーヒー(ホット) | 13kcal | 18kcal | 24kcal | 31kcal |
| ブリュード コーヒー(アイス) | 9kcal | 10kcal | 14kcal | 16kcal |
| ディカフェ ブリュード コーヒー(ホット) | 10kcal | 15kcal | 19kcal | 25kcal |
| ディカフェ ブリュード コーヒー(アイス) | 7kcal | 8kcal | 11kcal | 12kcal |
| コーヒープレス(ホット) | – | 17kcal | – | – |
| コーヒープレス(アイス) | – | 18kcal | – | – |
| コールドブリュー コーヒー | 9kcal | 10kcal | 14kcal | 15kcal |
エスプレッソ

| ドリンク名 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|
| エスプレッソ ソロ | – | 5kcal | – | – |
| エスプレッソ ドピオ | – | 11kcal | – | – |
カフェ アメリカーノ

| ドリンク名 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|
| カフェ アメリカーノ(ホット) | 5kcal | 11kcal | 16kcal | 21kcal |
| カフェ アメリカーノ(アイス) | 5kcal | 11kcal | 16kcal | 21kcal |
カフェミスト

| ミルクの種類 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|
| ミルク | 91kcal | 134kcal | 176kcal | 225kcal |
| 低脂肪タイプ | 74kcal | 108kcal | 142kcal | 182kcal |
| 無脂肪乳 | 56kcal | 82kcal | 108kcal | 138kcal |
| 豆乳(調製豆乳) | 82kcal | 120kcal | 157kcal | 202kcal |
| アーモンドミルク | 63kcal | 93kcal | 122kcal | 156kcal |
| オーツミルク | 89kcal | 129kcal | 170kcal | 218kcal |
| ブレべ | 282kcal | 411kcal | 541kcal | 693kcal |
ディカフェ カフェミスト
| ミルクの種類 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|
| ミルク | 90kcal | 132kcal | 173kcal | 222kcal |
| 低脂肪タイプ | – | 106kcal | – | – |
| 無脂肪乳 | – | 80kcal | – | – |
| 豆乳(調製豆乳) | – | 118kcal | – | – |
| アーモンドミルク | – | 91kcal | – | – |
| オーツミルク | – | 127kcal | – | – |
| ブレべ | – | 409kcal | – | – |
スターバックス ラテ(ホット)

| ミルクの種類 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
|---|---|---|---|---|
| ミルク | 156kcal | 234kcal | 297kcal | 375kcal |
| 低脂肪タイプ | 125kcal | 187kcal | 238kcal | 301kcal |
| 無脂肪乳 | 93kcal | 139kcal | 179kcal | 226kcal |
