
毎日コーヒーを飲んでいます。安いドリップバッグコーヒーがあれば節約できるのになぁ。



安くて美味しいおすすめのドリップバッグコーヒーが知りたい!
こういった疑問や要望にお答えしていきます。
ドリップバッグコーヒーは、器具を使わず手軽に美味しいコーヒーを味わえて便利。
さまざま価格帯がありますが、安くて美味しいに越したことはありません。
本記事では、スーパーでも買える安くて美味しいドリップバッグコーヒーのおすすめを32種類紹介します。
- ドリップバッグコーヒーの価格相場は、1個あたり50円〜300円くらいまで幅広い
- ドリップバッグコーヒーの選び方のポイントは、「産地」「焙煎度」「挽き目」など7つ
- 安いドリップバッグコーヒーの価格別のおすすめはこちら
- 【1杯〜80円】「UCC 職人の珈琲 ドリップコーヒー 深いコクのスペシャルブレンド」など15種類
- 【1杯80〜150円】「モンカフェ プレミアム ブレンド」など8種類
- 【1杯150円以上】「スターバックス オリガミ パーソナルドリップ コーヒー ハウス ブレンド」など6種類
- 【カフェインレス】「UCC おいしいカフェインレスコーヒー ドリップコーヒー」など3種類
- ドリップバックを使った美味しいコーヒーの淹れ方のポイントは「淹れ方の説明書をよく見る」「最初にマグカップを温める」「蒸らしを行う」の3つ


日本安全食料料理協会(JSFCA)認定のコーヒーソムリエ、げんた(@topcoffeelab)が監修。
続きはこちら
コーヒーを愛し続けて約10年、専門家として活動しています。運営する国内最大級のコーヒー情報サイト「コーヒー豆研究所」(月間60万PV)は多くの読者に支持され、テレビ番組『ZIP!』をはじめ各種メディアにも出演。自社ブランド「ラボカフェ」では、厳選したコーヒー豆を販売しています。
安さにこだわらず、全種類のドリップバッグコーヒーのおすすめが知りたい方は、以下の記事をご覧ください。


早速見ていきましょう!
ドリップバッグコーヒーの価格相場


ドリップバッグコーヒーは「安い」というイメージがあるかと思いますが、一概にそうは言えません。
今やスペシャルティコーヒー店でもドリップバッグコーヒーを販売していたりするので、1パック30円程度から500円くらいするものまで価格の幅は大きいです。
安いドリップバッグの平均的な価格相場は、1杯あたり30円〜50円ほどです。
1杯あたりのグラム数に注意
ドリップバッグコーヒーは、メーカーによって1個あたりのコーヒー豆のグラム数が違います。
極端に安いものは、コーヒーのグラム数も少ない可能性もあるので注意してください。
少ない=味が悪いとは限りませんが、ドリップバッグコーヒーは大体の場合、7g以上が目安になります。
気に入ったドリップコーヒーがあればまとめ買いがコスパ最強
気に入ったドリップバッグコーヒーがあれば、まとめ買いするのがおすすめです。
Amazonや楽天などのネットショップでまとめ買いしたり、業務スーパーなどでまとめ買いするのが良いでしょう。
ドリップバッグコーヒーは開ける前までは、基本的に賞味期限も長いので常備していても安心です。


コーヒー粉・インスタントと比較したコスパ
一例として、以下の条件で1ヵ月あたりのコストを比較してみましょう。
商品により幅があるため一概には言えませんが、おおよそ以下のイメージです。
| 順位 | スタイル | 月間コスト | 外飲み比※ | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 最安 | インスタント | 450円 | 92% OFF | 圧倒的な安さと手軽さ。ゴミもほぼ出ない。 |
| 2位 | 豆・粉 | 900円 | 83% OFF | 香りと味のコスパが最高。器具と手間が必要。 |
| 3位 | ドリップバッグ | 1,350円 | 75% OFF | 器具不要で新鮮な味。豆より割高だが手軽。 |
コスト面ではやはりインスタントが最も安くなりますが、味わいや手軽さの点でドリップバッグはバランスのとれた選択肢ではないでしょうか。
コーヒーにこだわる人は「かんたんドリップ」などのフィルターを使って好みのコーヒー豆でドリップバッグを作ることもできます。




安いドリップコーヒーの選び方


美味しいドリップバッグコーヒーを選ぶポイントは7つあります。
- コーヒー豆の産地
- 焙煎度
- 精選方法
- 挽き目
- カフェインの有無
- 内容量
- 値段
順番に見ていきましょう。
コーヒー豆の産地


より大きな地域ごとの特徴をタブでまとめています。クリックすると詳細が見れます
苦みと深いコクが特徴。いつもと違うコーヒーを飲みたい方におすすめです。
代表的な銘柄はインドネシアの「マンデリン」。
苦みが強く、深いコクが感じられます。また香辛料のような独特な香りも魅力でしょう。
そのため、少しクセのあるコーヒーを試したい際や、普段からミルクや砂糖と一緒に飲んでいる方などの甘党の方にもおすすめです。
コーヒー豆は、主に生産国や焙煎度合いによって味わいが変わります。
自分のコーヒーの好みを知っていることが、美味しいドリップバッグコーヒーにたどり着ける近道です。
産地による違いはさまざまですが、まずは飲みやすい中南米(ブラジルやコロンビア)を選ぶと安心です。
コーヒーの味わいについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もチェックしてみてください。


焙煎度


ライトローストとシナモンローストは、浅煎りの焙煎度合いになります。
黄色から茶色へと変化する程度の焙煎度合いです。
コーヒーの風味はかなり弱い状態。
中煎りはミディアムローストとハイローストです。
この状態では茶褐色とまだ色は薄いものの、軽やかな風味を楽しめます。
特にハイローストは深煎りに近いため、コクと若干の苦味がありながら飲みやすいのが特徴です。
- シティロースト
- フルシティロースト
- フレンチロースト
- イタリアンロースト
以上の順番で焙煎度合いは増していきます。
シティローストは最も人気な焙煎度合い。
苦みやコク、甘みのバランスが丁度よいのが特徴で、カフェで提供されるコーヒーもシティローストが多いです。
イタリアンローストになると、コーヒー豆の見た目はほぼ真っ黒です。
味もかなり濃く、味わいも濃厚になります。
焙煎度により同じ産地でも味わいは大きく変わります。
浅煎りほど酸味が強く軽い口当たりに、深煎りほど苦味とコクが強くなります。
好みがわからない方は、まずは中煎りでブレンドコーヒーを選ぶと自分の好みが探しやすくなるでしょう。
精選方法


コーヒーチェリーを生豆に加工する方法を、精選と呼びます。
コーヒー豆は、コーヒーの木になっているコーヒーチェリーの中の種を取り出し、焙煎したものです。
この種を取り出す過程をどのように行うかで、味わいが変わります。
伝統的な精選方法と味わいの違いは以下の通りです。
- ナチュラル:まろやかで個性的
- ウォッシュド:スッキリしてクリーンな後味
- パルプドナチュラル/ハニー:ナチュラルとウォッシュドの中間的な味わい
- スマトラ式(ウェットハル):強いコクと個性的な風味
精選方法の表記がない場合は、以下のように国によってメインになる精選方法があるため参考にしてみてください。
- ブラジル、エチオピア:ナチュラルがメイン
- インドネシア:スマトラ式がメイン
- その他:ウォッシュドがメイン
挽き目
ドリップバッグに詰められているコーヒー粉は、極細挽きから中挽きまで、さまざまな挽き目のものがあります。
一般的には中細挽き〜中挽きのものが多く出回っています。
お店のこだわりで、そのコーヒーに合わせて極細挽きにしたり、意図的に計算された挽き目に設定している場合もあります。


カフェインの有無
「夜にカフェインを摂りたくない」という方や「体質的に弱い」という方には、カフェインレスのドリップコーヒーがおすすめです。
高品質なカフェインレスコーヒーは、通常のコーヒーと変わらないコクのある味わいです。
内容量
ドリップコーヒーは長期間保存が可能ですが、やはり早く飲んだほうが美味しいのは確かです。
可能な限り、1ヵ月程度で飲み切れる量を都度購入するのがベスト。
通販の定期購入などを利用するのもおすすめです。
値段
一概には言えませんが、品質の高いコーヒーは安いものでもそれなりに値段が高くなります。
目安として、普段使いなら一杯100円くらいまで、特別なシーンやギフトならそれ以上の金額を検討しても良いでしょう。
多少高いタイプでも、カフェなどと比べればはるかにリーズナブルです。
【値段別】安いドリップバッグコーヒーのおすすめ人気ランキング32選【徹底比較】
ここからは、安いドリップバッグコーヒーのおすすめ・人気ランキング23選を紹介していきます。
前述の選び方をもとに、厳選したおすすめのドリップバッグをまとめると次のとおりです。
| 順位 | 商品名 | 商品画像 | コーヒー豆の産地 | 焙煎度 | 精選方法 | 挽き目 | カフェインの有無 | 内容量 | 値段 | 1杯あたりの値段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | UCC 職人の珈琲 ドリップコーヒー 深いコクのスペシャルブレンド 100杯 | ![]() ![]() | インドネシア、コロンビア、他 | 深煎り | ナチュラル、ウォッシュド | 細挽き | あり | 7g×100袋 | 4,045円 | 40円 |
| 2位 | ドリップコーヒーファクトリー リッチブレンド | ![]() ![]() | ベトナム、ブラジル、他 | 中煎り | – | 中挽き | あり | 8g×100袋 | 3,780円 | 38円 |
| 3位 | UCC 職人の珈琲 ドリップコーヒー あまい香りのリッチブレンド 100杯 | ![]() ![]() | ベトナム、ブラジル、他 | 深煎り | ナチュラル、ウォッシュド | 中細挽き | あり | 7g×100袋 | 3,481円 | 34円 |
| 4位 | キーコーヒー ドリップバッグ グランドテイスト コク深いリッチブレンド | ![]() ![]() | – | 深煎り | – | – | 6g×15袋 | 598円 | 39円 | |
| 5位 | カフェ工房 ドリップコーヒー マグドリップ 深煎り7P | ![]() ![]() | ブラジル、他 | 深煎り | ナチュラル、ウォッシュド | – | あり | 12g×7袋 | 370円 | 52円 |
| 6位 | MITSUMOTO COFFEE 三本珈琲 オーガニックドリップコーヒー | ![]() ![]() | コロンビア | 中煎り | ウォッシュド | – | あり | 8g×150袋 | 6,480円 | 43円 |
| 7位 | MJB ドリップコーヒー バラエティパック 52パック | ![]() ![]() | ブラジル、コロンビア、インドネシア、エチオピア | 中煎り | – | – | あり | 8g×52袋 | 2,450円 | 44円 |
| 8位 | ドトールコーヒー ドリップパック 香り楽しむバラエティアソート 40P | ![]() ![]() | アロマブレンド:ブラジル、コロンビア、他 深煎りブレンド:ブラジル、コロンビア、他 モカブレンド:エチオピア、ブラジル、他 キリマンジャロブレンド:タンザニア、ブラジル、他 | 【アロマブレンド】中煎り 【深煎りブレンド】深煎り 【モカブレンド】中煎り〜浅煎りの間 【キリマンジャロブレンド】中煎り | – | 細挽き | 7g×10袋×4種 | 1,836円 | 45円 | |
| 9位 | 澤井珈琲ドリップバッグコーヒービターブレンド | ![]() ![]() | インドネシア、他 | 深煎り | – | – | あり | 8g×100袋 | 4,549円 | 45円 |
| 10位 | AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ドリップバッグスペシャルブレンド | ![]() ![]() | ブラジル、ベトナム、他 | 深煎り | – | – | あり | 7g×100袋 | 6,938円 | 60円 |
| 11位 | AGF ブレンディ レギュラーコーヒー ドリップパック スペシャルブレンド 100袋 | ![]() ![]() | ベトナム、エチオピア、他 | – | – | – | あり | 7g×100袋 | 6,113円 | 61円 |
| 12位 | ハマヤ スペシャルブレンド ドリップバッグコーヒー | ![]() ![]() | コロンビア、ブラジル、他 | 中煎り | – | – | あり | 8g×40袋 | 2,010円 | 52円 |
| 13位 | タソガレコーヒー バラエティセット コーヒーセット | ![]() ![]() | スペシャル:- モカ:エチオピア、イエメン キリマンジャロ:タンザニア マンデリン:インドネシア エスプレッソ:- | 中煎り、中深煎り | – | – | あり | 8g×45袋 | 2,795円 | 62円 |
| 14位 | ハマヤ 有機 ドリップバッグコーヒー 36袋 | ![]() ![]() | コロンビア、メキシコ、他 | 中煎り | – | – | あり | 8g×36袋 | 2,651円 | 73円 |
| 15位 | 小川珈琲店 アソートセット ドリップコーヒー 50杯分 | ![]() ![]() | 小川プレミアムブレンド:ブラジル、メキシコ、コロンビア、エチオピア コーヒーショップブレンド:ブラジル、コロンビア、エチオピア、インドネシア | – | – | – | あり | 10g×25袋×2種 | 3,747円 | 74円 |
| 16位 | モンカフェ プレミアム ブレンド 30P | ![]() ![]() | コロンビア、ブラジル、他 | 深煎り | – | – | あり | 8g×30袋 | 2,646円 | 88円 |
| 17位 | 片岡物産 匠のドリップコーヒー リッチブレンド | ![]() ![]() | ブラジル、コロンビア、他 | 深煎り | – | – | あり | 9g×8袋 | 594円 | 99円 |
| 18位 | 無印良品 オリジナルブレンドコーヒー ミディアムテイスト ドリップ | ![]() ![]() | ブラジル、エチオピア、グァテマラ | 中煎り | ナチュラル、ウォッシュド | – | あり | 10g×7袋 | 751円 | 108円 |
| 19位 | モンカフェ バラエティセブン 45杯分 | ![]() ![]() | プレミアムブレンド:コロンビア、ブラジル、他 京都ブレンド:エチオピア、グアテマラ、他 モカブレンド:エチオピア、ブラジル、他 キリマンジャロブレンド:タンザニア、コロンビア、他 マンデリン:インドネシア、ニカラグア、他 アンティグアブレンド:グァテマラ、コロンビア、他 手摘みコロンビアブレンド:コロンビア、ブラジル、他 | – | – | – | あり | 7.3g×5袋、7.5g×15袋、8g×25袋 | 5,860円 | 130円 |
| 20位 | ブルックス 10gコーヒー お試しセット | ![]() ![]() | 【モカブレンド】エチオピア、インドネシア 【マイルドブレンド】エチオピア・インドネシア他 【モカ】エチオピア 【ヨーロピアンブレンド】エチオピア・インドネシア他 【ロイヤルブレンド】エチオピア、ブラジル他 【ブラジル】ブラジル 【グアテマラ】グアテマラ 【癒しのバリ】バリ 【魅惑のインド】インド 【楽園のブルマンブレンド】ブラジル・ジャマイカ他 | 中煎り | – | 中挽き | あり | 10g×28袋 | 3,500円 | 125円 |
| 21位 | AGF 煎 レギュラーコーヒー プレミアムドリップ ドリップコーヒー 飲み比べセット 2種 | ![]() ![]() | 香醇 澄んだコク:タンザニア、コロンビア、他 濃厚 深いコク:タンザニア、コロンビア、他 | 香醇 澄んだコク:中浅煎り 濃厚 深いコク:中深煎り | – | – | あり | 10g×40袋 | 5,302円 | 132円 |
| 22位 | タリーズコーヒー ドリップコーヒー マスターブレンド | ![]() ![]() | コスタリカ、コロンビア、他 | 中煎り | – | – | あり | 9g×5袋 | 664円 | 133円 |
| 23位 | カフェカルディ マイルドカルディ | ![]() ![]() | ブラジル、コロンビア、他 | 中煎り | – | – | あり | 10g×10袋 | 1,498円 | 148円 |
| 24位 | スターバックス オリガミ パーソナルドリップ コーヒー ハウス ブレンド 4袋×6箱 | ![]() ![]() | コロンビア、グアテマラ | 中煎り | – | – | あり | 9g×4袋×6個 | 3,875円 | 153円 |
| 25位 | LANDMADE COFFEE コーヒーバッグ5種のアソートセット×2個セット | ![]() ![]() | 365日:ブラジル、コロンビア、他 KOCHI:ブラジル、コロンビア、他 365日 カフェインレス:ブラジル、コロンビア、他 いろどり:ブラジル、コロンビア、他 GIFT:ブラジル、コロンビア、他 | – | – | – | あり | 8g×10袋 | 1,800円 | 180円 |
| 26位 | 前田珈琲 プレミアムブレンド〈冨久〉ドリップバッグ ドリップコーヒー | ![]() ![]() | グァテマラ、コロンビア、コスタリカ 、エルサルバドル | 中深煎り | – | – | あり | 10g×20袋 | 4,270円 | 213円 |
| 27位 | PHILOCOFFEA ラダーブレンド バラエティセット 6袋入 | ![]() ![]() | RUDDER BLEND MEDIUM:エチオピア、コロンビア、グアテマラ RUDDER BLEND MEDIUM DARK:ケニア、ブラジル、ホンジュラス RUDDER BLEND DARK:コロンビア、ブラジル、グアテマラ | RUDDER BLEND MEDIUM:中煎り RUDDER BLEND MEDIUM DARK:中深煎り RUDDER BLEND DARK:深煎り | – | – | あり | 12g×6袋 | 1,600円 | 266円 |
| 28位 | サザコーヒー カップオン 30袋セット | ![]() ![]() | サザスペシャルブレンド:ブラジル、コロンビア、グアテマラ、エチオピア サザ贅沢ブレンド:エルサルバドル、エチオピア、コロンビア、ケニア サザ農園:コロンビア 将軍珈琲:インドネシア、エチオピア サザグアテマラ:グアテマラ サザエチピアモカ:エチオピア | サザスペシャルブレンド:中深煎り サザ贅沢ブレンド:中煎り サザ農園:中煎り 将軍珈琲:深煎り サザグアテマラ:中深煎り サザエチピアモカ:中煎り | – | – | あり | 12g×30袋 | 8,350円 | 260円 |
| 29位 | 森彦 ドリップバッグ「森の雫」5個入り | ![]() ![]() | エチオピア、コロンビア、グァテマラ、インドネシア、ブラジル | 深煎り | – | – | あり | 10g×5袋 | 1,404円 | 280円 |
| 30位 | UCC おいしいカフェインレスコーヒー ドリップコーヒー | ![]() ![]() | ブラジル | 中煎り | – | 中挽き | 無し | 7g×18袋 | 980円 | 54円 |
| 31位 | DRIP COFFEE FACTORY カフェインレス ドリップコーヒー 100袋 違いを楽しむ 3種 | ![]() ![]() | コロンビア、ブラジル、エチオピア | – | – | – | 無し | コロンビア デカフェ:8g×40袋 エチオピア デカフェ:8g×20袋 ブラジル デカフェ:8g×40袋 | 5,999円 | 59円 |
| 32位 | スターバックス オリガミ パーソナルドリップコーヒー デカフェハウス ブレンド | ![]() ![]() | ブラジル、コスタリカ | 中煎り | – | – | 無し | 8.4g×4袋×6箱 | 4,421円 | 184円 |
詳しい調査・検証内容
検証項目
コーヒー豆研究所では、コーヒーの美味しさを以下の5つと定義し、各商品をレビュー・判断(スコアリング)しています。
- 苦味
- 酸味
- コク
- 香り
- 甘み
週に3回以上コーヒーを飲む「コーヒー好き」なモニターが、上記の5項目についてそれぞれ「とても満足:5」〜「とても不満:1」の5段階で評価しました。
各項目の評価平均(小数点を含む)をもとに、以下の計算式で100点満点のスコアに換算しています。
最終スコア(100点満点)= 各モニターの5項目の合計点 ÷ 最大点(25点) × 100
たとえば、モニター1名の評価が「苦味:4」「酸味:4」「コク:5」「香り:4」「甘み:5」だった場合、5項目合計は 22点/25点 となり、22 ÷ 25 × 100 = 88点となります。
このようにして、モニター全員分のスコアを平均し、最終スコアを算出しています。
編集部・代表による主観評価
味のスコアだけでは伝えきれない「体験価値」や「ブランド性」なども考慮するため、編集部および代表による主観的なブラインド評価も実施しています。
以下の5つの観点をもとに、編集部3名が5段階で採点。合計点(最大25点)を100点満点に換算し、平均値を「編集部スコア」として算出します。
- 香りの複雑さ
- 飲みやすさ
- 余韻(後味)
- パッケージの工夫
- ブランドのストーリー性
編集部3名による5項目の採点(最大25点)をそれぞれ×4倍し、100点満点に換算。その平均スコアが「編集部スコア」となり、総合スコアの5%として反映されます。
ユーザー評価に加えて、ブランド体験や設計の工夫まで含めた多角的な評価を実現しています。
追加で確認している項目
以下の項目についても、コーヒーの美味しさを左右する要素として重要であると考え、検証時に合わせて確認しています。
- コーヒー豆の鮮度
- 焙煎度合い・技術
- 産地
- 欠点豆の割合
ただし、これらはスコアの算出には含めておらず、参考情報として扱っています。
検証器具




今回使用したコーヒー器具は全自動コーヒーマシンとして人気の「Panasonic NC-A57」。
コーヒー豆を約20g(2カップ分)使い、リッチモードでホットコーヒーのマグカップ1杯分(134ml)を抽出。
味のレビューにおける公平性を保つため、抽出方法の統一に努めています。
より詳細な商品レビューポリシーは、下記のページに記載しているのでご参照ください。
【1杯〜80円】高コスパな安いドリップバッグコーヒーのおすすめ人気ランキング15選!
| 順位 | 商品名 | 商品画像 | コーヒー豆の産地 | 焙煎度 | 精選方法 | 挽き目 | カフェインの有無 | 内容量 | 値段 | 1杯あたりの値段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | UCC 職人の珈琲 ドリップコーヒー 深いコクのスペシャルブレンド 100杯 | ![]() ![]() | インドネシア、コロンビア、他 | 深煎り | ナチュラル、ウォッシュド | 細挽き | あり | 7g×100袋 | 4,045円 | 40円 |
| 2位 | ドリップコーヒーファクトリー リッチブレンド | ![]() ![]() | ベトナム、ブラジル、他 | 中煎り | – | 中挽き | あり | 8g×100袋 | 3,780円 | 38円 |
| 3位 | UCC 職人の珈琲 ドリップコーヒー あまい香りのリッチブレンド 100杯 | ![]() ![]() | ベトナム、ブラジル、他 | 深煎り | ナチュラル、ウォッシュド | 中細挽き | あり | 7g×100袋 | 3,481円 | 34円 |
| 4位 | キーコーヒー ドリップバッグ グランドテイスト コク深いリッチブレンド | ![]() ![]() | – | 深煎り | – | – | あり | 6g×15袋 | 598円 | 39円 |
| 5位 | カフェ工房 ドリップコーヒー マグドリップ 深煎り7P | ![]() ![]() | ブラジル、他 | 深煎り | ナチュラル、ウォッシュド | – | あり | 12g×7袋 | 370円 | 52円 |
| 6位 | MITSUMOTO COFFEE 三本珈琲 オーガニックドリップコーヒー | ![]() ![]() | コロンビア | 中煎り | ウォッシュド | – | あり | 8g×150袋 | 6,480円 | 43円 |
| 7位 | MJB ドリップコーヒー バラエティパック 52パック | ![]() ![]() | ブラジル、コロンビア、インドネシア、エチオピア | 中煎り | – | – | あり | 8g×52袋 | 2,450円 | 44円 |
| 8位 | ドトールコーヒー ドリップパック 香り楽しむバラエティアソート 40P | ![]() ![]() | アロマブレンド:ブラジル、コロンビア、他 深煎りブレンド:ブラジル、コロンビア、他 モカブレンド:エチオピア、ブラジル、他 キリマンジャロブレンド:タンザニア、ブラジル、他 | 【アロマブレンド】中煎り 【深煎りブレンド】深煎り 【モカブレンド】中煎り〜浅煎りの間 【キリマンジャロブレンド】中煎り | – | 細挽き | あり | 7g×10袋×4種 | 1,836円 | 45円 |
| 9位 | 澤井珈琲ドリップバッグコーヒービターブレンド | ![]() ![]() | インドネシア、他 | 深煎り | – | – | あり | 8g×100袋 | 4,549円 | 45円 |
| 10位 | AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ドリップバッグスペシャルブレンド | ![]() ![]() | ブラジル、ベトナム、他 | 深煎り | – | – | あり | 7g×100袋 | 6,938円 | 60円 |
| 11位 | AGF ブレンディ レギュラーコーヒー ドリップパック スペシャルブレンド 100袋 | ![]() ![]() | ベトナム、エチオピア、他 | – | – | – | あり | 7g×100袋 | 6,113円 | 61円 |
| 12位 | ハマヤ スペシャルブレンド ドリップバッグコーヒー | ![]() ![]() | コロンビア、ブラジル、他 | 中煎り | – | – | あり | 8g×40袋 | 2,010円 | 52円 |
| 13位 | タソガレコーヒー バラエティセット コーヒーセット | ![]() ![]() | スペシャル:- モカ:エチオピア、イエメン キリマンジャロ:タンザニア マンデリン:インドネシア エスプレッソ:- | 中煎り、中深煎り | – | – | あり | 8g×45袋 | 2,795円 | 62円 |
| 14位 | ハマヤ 有機 ドリップバッグコーヒー 36袋 | ![]() ![]() | コロンビア、メキシコ、他 | 中煎り | – | – | あり | 8g×36袋 | 2,651円 | 73円 |
| 15位 | 小川珈琲店 アソートセット ドリップコーヒー 50杯分 | ![]() ![]() | 小川プレミアムブレンド:ブラジル、メキシコ、コロンビア、エチオピア コーヒーショップブレンド:ブラジル、コロンビア、エチオピア、インドネシア | – | – | – | あり | 10g×25袋×2種 | 3,747円 | 74円 |
第1位. 毎日でも飽きないコクのあるコーヒー「UCC 職人の珈琲 ドリップコーヒー 深いコクのスペシャルブレンド 100杯」


- 1杯あたり約40円とコストパフォーマンスが優秀
- ミルクを入れても負けない深いコクと香りが楽しめる
- 大容量のため消費に時間がかかる場合がある
UCCの職人の珈琲シリーズの中でも深いコクと苦みにこだわった商品です。
Wロースト製法により、コクと香りを最大限に引き出すよう焙煎してからブレンド。
深めの焙煎仕上げで、ミルクとの相性も抜群です。
商品詳細
| 商品名 | UCC 職人の珈琲 ドリップコーヒー 深いコクのスペシャルブレンド 100杯 |
|---|---|
| コーヒー豆の産地 | インドネシア、コロンビア、他 |
| 焙煎度 | 深煎り |
| 精選方法 | ナチュラル、ウォッシュド |
| 挽き目 | 細挽き |
| カフェインの有無 | あり |
| 内容量 | 7g×100袋 |
| 値段 | 4,045円(1杯約40円) |




第2位. クセのないまろやかな深煎り「ドリップコーヒーファクトリー リッチブレンド 100袋」


- 苦味がしっかりしたコクのある味
- 自家焙煎店の高品質なコーヒーを使用
- 大容量のため消費に時間がかかる場合がある
古き良き喫茶店時代の濃厚なコーヒーを再現したブレンドです。
ブラジルとベトナムのコーヒー豆を合わせ、全国第一位の焙煎士が監修しています。
クセのない味わいで、毎日飲みたい人にぴったりです。
商品詳細
| 商品名 | ドリップコーヒーファクトリー リッチブレンド |
|---|---|
| コーヒー豆の産地 | ベトナム、ブラジル、他 |
| 焙煎度 | 中煎り |
| 精選方法 | – |
| 挽き目 | 中挽き |
| カフェインの有無 | あり |
| 内容量 | 8g×100袋 |
| 値段 | 3,780円(1杯 約38円) |


第3位. Wローストでコクと香りを引き出した「UCC 職人の珈琲 ドリップコーヒー あまい香りのリッチブレンド 100杯」


- 飲みやすくさまざまな食べ物と相性が良い
- 大容量でコストパフォーマンスが高い
- 大容量のため消費に時間がかかる場合がある
あまい香りと豊かな風味が特徴の職人の珈琲シリーズです。
コーヒーの果肉の成分がしっかりと生豆に浸透し、コーヒーが本来持っている甘みやコクが凝縮された味わいを楽しめます。
100パックの大容量タイプでコスパが非常に良いです。
商品詳細
| 商品名 | UCC 職人の珈琲 ドリップコーヒー あまい香りのリッチブレンド 100杯 |
|---|---|
| コーヒー豆の産地 | ベトナム、ブラジル、他 |
| 焙煎度 | 深煎り |
| 精選方法 | ナチュラル、ウォッシュド |
| 挽き目 | 中細挽き |
| カフェインの有無 | あり |
| 内容量 | 7g×100袋 |
| 値段 | 3,481円(1杯 約34円) |


第4位. あっさりした後味で飲みやすい「キーコーヒー ドリップバッグ グランドテイスト コク深いリッチブレンド 15杯」


- 苦味控えめでコクがあり、バランスが良い
- キーコーヒーのブレンド技術と焙煎技術による安定した品質
- 1袋6gで淹れ方により薄く感じることがある
「日常を彩る、豊かな香りのコーヒーを」がコンセプトの人気シリーズです。
ブラックはもちろん、ミルクや砂糖ともよく合う、豊かなコクが特徴。
オフィスや自宅での毎日のコーヒータイムに最適です。
商品詳細
| 商品名 | キーコーヒー ドリップバッグ グランドテイスト コク深いリッチブレンド |
|---|---|
| コーヒー豆の産地 | – |
| 焙煎度 | 深煎り |
| 精選方法 | – |
| 挽き目 | – |
| カフェインの有無 | あり |
| 内容量 | 6g×15袋 |
| 値段 | 598円(1杯 約39円) |




第5位. コーヒー専門店のこだわりの味「カフェ工房 ドリップコーヒー マグドリップ 深煎り 7P」


- 1杯12gと量が多く、マグカップでも濃い珈琲が楽しめる
- 牛乳を多めに入れてもコーヒーの存在感がしっかり残る
- 苦味が苦手な方には合わない
1杯たっぷり12g入のドリップバッグで、マグカップでも濃い珈琲が楽しめる商品です。
深煎豆なので季節を問わずリピーターに愛されています。
しっかりした味わいでカフェオレ・アイスコーヒーにもおすすめです。
商品詳細
| 商品名 | カフェ工房 ドリップコーヒー マグドリップ 深煎り7P |
|---|---|
| コーヒー豆の産地 | ブラジル、他 |
| 焙煎度 | 深煎り |
| 精選方法 | ナチュラル、ウォッシュド |
| 挽き目 | – |
| カフェインの有無 | あり |
| 内容量 | 12g×7袋 |
| 値段 | 370円(1杯 約52円) |


第6位. コロンビア産有機認証コーヒー100%「MITSUMOTO COFFEE 三本珈琲 オーガニックドリップコーヒー 150袋」


- 有機栽培珈琲豆を使用したオーガニックコーヒー
- 雑味がなく穏やかな味わい
- 濃いめのコーヒーが好きな方には薄く感じる
有機栽培珈琲豆を使用したオーガニックドリップコーヒーです。
環境に配慮した製法で作られており、パッケージも紙製で環境に優しい設計となっています。
味はあっさりスッキリしており、雑味のない穏やかな味わいです。
商品詳細
| 商品名 | MITSUMOTO COFFEE 三本珈琲 オーガニックドリップコーヒー |
|---|---|
| コーヒー豆の産地 | コロンビア |
| 焙煎度 | 中煎り |
| 精選方法 | ウォッシュド |
| 挽き目 | – |
| カフェインの有無 | あり |
| 内容量 | 8g×150袋 |
| 値段 | 6,480円(1杯 約43円) |
第7位. 産地別の飲み比べ4種類セット「MJB ドリップコーヒー バラエティパック 52パック」


- 4種類の異なる味わいが楽しめる
- パッケージデザインがオシャレ
- 1袋8gなので、マグカップで飲むには量が少ないと感じることがある
世界4カ国の厳選された珈琲豆をドリップパックにした商品です。
世界基準の風味評価テストをクリアした珈琲豆で、それぞれ個性的な味わいが楽しめます。
毎日のコーヒータイムが楽しくなるバラエティパックです。
商品詳細
| 商品名 | MJB ドリップコーヒー バラエティパック 52パック |
|---|---|
| コーヒー豆の産地 | ブラジル、コロンビア、インドネシア、エチオピア |
| 焙煎度 | 中煎り |
| 精選方法 | – |
| 挽き目 | – |
| カフェインの有無 | あり |
| 内容量 | 8g×52袋 |
| 値段 | 2,450円(1杯 約44円) |


第8位. 4種類の味がお得に楽しめる「ドトールコーヒー ドリップパック 香り楽しむバラエティアソート 40P」


- 4種類の味が楽しめるため、気分やシーンに応じて使い分けられる
- 40袋入りで長期間楽しめる
- 1袋7gと量が少なめなので、濃いめが好きな方には物足りない
4つの味わいが楽しめるドトールコーヒーの香り楽しむバラエティパックです。
アロマブレンド、深煎りブレンド、モカブレンド、キリマンジャロブレンドという4つの異なる風味がそれぞれ10袋ずつ入っています。
