
コーヒー好きが喜ぶコーヒーギフトってなに?



相手の好みが分からないけどどうすればいい?
ちょっとした手土産から高級品まで幅広い商品があるコーヒーギフト。
「もし口に合わなかったらどうしよう…」そんな風に悩んでいませんか?
本記事では、抽出方法やパッケージ、銘柄の違いから選べるコーヒーギフト30商品を紹介します。
- 相手の好み・抽出環境・予算に合うコーヒーギフトを選ぶ
- コーヒーギフト選びで確認したい4つのポイント
- 特別感のある銘柄や包装
- お湯とカップで淹れられるドリップバッグ・インスタント
- 相手の好みに合うパッケージ
- 一緒に食べる人の好みに合うお菓子セット
- 相手に合わせて確認したい5つの項目
- 器具を持っているか
- 酸味・苦味の好みは?
- カフェインを控えているか
- デザインのセンス
- 気を遣わせない価格帯
- 紹介するコーヒーギフトの分類
- ブランドから選ぶ:「スターバックス コーヒー オリガミ パーソナル ドリップコーヒー ギフト」など5つ
- おしゃれ:「UCC コーヒー ギフト カフェメール ドリップコーヒー」など5つ
- カフェインレス:「オーガニック カフェインレスコーヒー グッドナイトブレンド」など5つ
- 銘柄や飲み比べから選ぶ:「TOKYO COFFEE オーガニックコーヒー豆 お試しセット」など7つ
- 手軽に渡せるプチギフト:「INIC coffee アソートコーヒーギフトセット スティック 12本」など5つ
- お菓子セット:「丸福珈琲店 プリン&リキッド珈琲セット」など3つ


コーヒー豆研究所の運営者、げんた(@topcoffeelab)のプロフィールです。
運営サイトについて
コーヒー情報サイト「コーヒー豆研究所」を運営しています。各記事の情報源や検証内容は本文をご確認ください。コーヒー豆のブランド「ラボカフェ」の情報も公開しています。
コーヒーギフト選びで確認したい4つのポイント


ギフト選びでは、相手の好みや使いやすさを考え、次の4点を参考にしてください。
- 特別感のある銘柄や包装
- お湯とカップで淹れられるドリップバッグ・インスタント
- 相手の好みに合うパッケージ
- 一緒に食べる人の好みに合うお菓子セット
特別感のある銘柄や包装
特別感を重視するなら、相手が普段買わない銘柄や飲み比べセットも候補になります。
普段より高価なものを選ぶ場合も、相手との関係や贈る目的に合わせて予算を決めましょう。
お湯とカップで淹れられるドリップバッグ・インスタント
ミルや抽出器具を持っていない方には、ドリップバッグやスティックタイプのインスタントを検討しましょう。
どちらもミルや専用の抽出器具は不要ですが、お湯とカップは必要です。職場に贈る場合は、給湯設備があるかも確認しましょう。
相手の好みに合うパッケージ
ギフト包装に対応しているか、手渡し用の袋が付くかも購入前に確認してください。
シンプルなロゴや手描き風のイラストなど、パッケージのデザインも相手の好みに合わせて選びましょう。
一緒に食べる人の好みに合うお菓子セット
家族で分けるなら、お菓子の個数や個包装の有無、賞味期限も選ぶ基準になります。
お菓子との詰め合わせは、コーヒーを飲まない家族への選択肢にもなります。家族の好みやアレルギー、食べられないものを確認して選びましょう。
相手の好みに合わせたコーヒーギフトの選び方


上記のチャートを参考に「相手はどんなタイプ?」と考えてみてください!
さらに具体的な選び方のポイントを以下の5つに分けて解説します。
- 器具を持っているか
- 酸味・苦味の好みは?
- カフェインを控えているか
- デザインのセンス
- 気を遣わせない価格帯
1. 器具を持っているか


まず考えることは「相手は普段どのようにコーヒーを淹れているか」という点です。
ここでは、豆・粉、ドリップバッグ、インスタント、リキッドの4タイプで比較します。
1杯あたりの価格は商品や使用量によって変わります。豆・粉を選ぶ場合も、内容量と抽出に使う量を踏まえて比較しましょう。


豆・粉を贈る場合は、相手の器具に対応する形状と挽き目を選びます。
器具の有無が分からない場合は、ドリップバッグやそのまま飲めるリキッドも候補になります。リキッドは、濃縮タイプかどうかも確認してください。
2. 酸味・苦味の好みは?
普段飲んでいる銘柄が分かれば、商品説明の酸味・苦味・風味を比較して候補を絞れます。
- 産地
- 焙煎度
コーヒー豆の産地


コーヒーは原産地による味わいの違いも大きく、主に中南米、アフリカ、アジア・太平洋の3つの地域に分かれます。
それぞれの特徴と主な産地については以下の通り。
産地を地域ごとに整理しています。タブを切り替えてご覧ください。
アジアの産地にはインドネシアなどがあります。
インドネシアのコーヒーでは「マンデリン」という銘柄名が使われています。
国名や銘柄名だけで味は決まりません。焙煎度や商品の味の説明も確認しましょう。
ミルクや砂糖を加える場合は、その飲み方に合う商品か販売店へ相談できます。
産地だけで味わいや飲みやすさを決めつけず、その商品の風味説明と焙煎度を確認しましょう。
好みを絞り込めない場合は、少量ずつ試せる飲み比べセットも選択肢です。
焙煎度


コーヒーには浅煎り、深煎りといった焙煎度による味わいの違いがあります。
一般的に浅煎りほど酸味が強く、深煎りほど苦味が強くなります。
それぞれの味わいの違いをまとめると以下の通り。
ライトローストとシナモンローストは、浅煎りの焙煎度合いになります。
黄色から茶色へと変化する程度の焙煎度合いです。
コーヒーの風味はかなり弱い状態。
中煎りはミディアムローストとハイローストです。
この状態では茶褐色とまだ色は薄いものの、軽やかな風味を楽しめます。
特にハイローストは深煎りに近いため、コクと若干の苦味がありながら飲みやすいのが特徴です。
- シティロースト
- フルシティロースト
- フレンチロースト
- イタリアンロースト
以上の順番で焙煎度合いは増していきます。
シティローストは最も人気な焙煎度合い。
苦みやコク、甘みのバランスが丁度よいのが特徴で、カフェで提供されるコーヒーもシティローストが多いです。
イタリアンローストになると、コーヒー豆の見た目はほぼ真っ黒です。
味もかなり濃く、味わいも濃厚になります。
3. カフェインを控えているか
カフェインを控えている相手には、デカフェを飲むか、コーヒー自体を避けているかを確認して選びましょう。
カフェインレスはカフェインゼロを意味しません。全日本コーヒー協会の解説では、カフェインを90%以上除去したコーヒーとされています。摂取を制限している方に贈る際は、商品の含有量や本人の方針を確認してください。
4. デザインのセンス
おしゃれに敏感な方やインテリアにこだわりがある方には、パッケージデザインにもこだわった商品を。
実用性を重視する相手には、内容量や個包装の有無、保管のしやすさも確認しましょう。
相手の普段のファッションや部屋の雰囲気をヒントに考えると選びやすいでしょう。
5. 気を遣わせない価格帯
高すぎるギフトは相手に「お返しをしなければ」という負担感を与えてしまうことも。
予算は、贈る目的やこれまでの贈り物のやり取りを踏まえて考えましょう。
包装やメッセージカードを付ける場合は、対応の可否と追加料金も確認してください。




【特徴別】通販で買えるコーヒーギフト30選
先ほど解説した選び方をもとに、コーヒーギフトのおすすめを贈る相手別に30種類紹介します。
| 順位 | 商品名 | 商品画像 | 器具の必要性 | 商品形状 | 内容量 | 味わいの特徴 | 産地 | 焙煎度 | カフェインの有無 | パッケージの印象 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | スターバックス コーヒー オリガミ パーソナル ドリップコーヒー ギフト | ![]() ![]() | 不要 | ドリップタイプ | ・ハウスブレンド(9g × 4) ・ライトノートブレンド(9g × 4) ・カフェベロナ(9g × 4) | バランスの良いハウスブレンドや、深みのあるカフェベロナなど、多彩な味わい | グアテマラ、コロンビア他 | 浅煎り~深煎り(ブレンドによる) | 有 | スターバックスのロゴが入ったスタイリッシュな個包装 | 2,000円(定番ギフト価格帯) |
| 2位 | ロクメイコーヒー コーヒーギフト 日常を豊かにする4種のブレンド | ![]() ![]() | 不要 | ドリップバッグ | ロクメイブレンド・サルサワブレンド 各3P ミカサブレンド・カスガブレンド 各2P | 柑橘系の爽やかさからビターな深みまで、シーンに合わせた4種のスペシャルティコーヒー | ロクメイ:グアテマラ・ブラジル・ケニア ミカサ:コスタリカ・グアテマラ・エチオピア カスガ:エチオピア・ケニア サルサワ:ブラジル・エルサルバドル・インドネシア | 浅煎り~深煎り | 有 | シンプルで洗練されたデザイン、鹿のロゴが特徴 | 3,160円(税込・公式価格、2026年9月16日確認) |
| 3位 | トートコーヒー ディカフェ・アイスコーヒーギフト | ![]() ![]() | 不要 | リキッドタイプ/ドリップバッグ | 無糖ディカフェアイスコーヒー1000ml×2本、ディカフェドリップバッグ2袋 | 無糖のアイスコーヒーと中深煎りのドリップバッグ | 公式の当該セット詳細に生豆産地の記載なし | ドリップバッグ:中深煎り/リキッド:記載なし | カフェインレス(ゼロではない) | シックなボトルとギフトボックス | 3,820円(税込・公式価格、2026年9月16日確認) |
| 4位 | ブルーボトルコーヒー ホールビーン ブライト ブレンド | ![]() ![]() | 必要 | 豆 | 200g | 公式の風味表現:ブルーベリー、ゴールデンレーズン、レモンゼスト | メキシコ、エチオピア | 浅煎り(ライトロースト) | 有 | クラフト紙に青いボトルロゴのシンプルなデザイン | 1,950円(カジュアルギフト価格帯) |
| 5位 | HORI COFFEE ドリップパック ブルーマウンテン | ![]() ![]() | 不要 | ドリップバッグ | 12袋 | 滑らかな口当たり、甘みと酸味のバランスが絶妙な「コーヒーの王様」の味わい | ジャマイカ他 | 中煎り | 有 | 老舗珈琲店らしい重厚感と信頼感のあるデザイン | 4,180円(高級ギフト価格帯) |
| 6位 | UCC コーヒー ギフト カフェメール ドリップコーヒー | ![]() ![]() | 不要 | ペーパードリッパー付き | ・エチオピアモカ10g × 5杯 ・マンデリン10g × 5杯 ・コロンビア10g × 5杯 ・サントス10g × 5杯 | ブラジルのナッツ感、エチオピアの香りなど、4つの産地の個性を楽しめる | ブラジル、コロンビア、エチオピア、インドネシア | 産地に合わせて最適化 | 有 | カラフルなファブリック調デザイン、引き出し式ボックスがユニーク | 5,439円(高級ギフト価格帯) |
| 7位 | ライオンコーヒー ドリップバッグ 10杯分 飲み比べギフトセット | ![]() ![]() | 不要 | ドリップバッグ | 8g × 10袋 | バニラやキャラメルの甘い香りが広がるフレーバーコーヒー | アメリカ(ハワイ)他 | 浅煎り | 有 | 赤や黄色の鮮やかなパッケージとライオンのロゴがハワイらしい | 3,980円(高級ギフト価格帯) |
| 8位 | TASOGARE ワールドロースト 4種類 | ![]() ![]() | 不要 | ドリップバッグ | 8g × 24P | イタリアの苦味、コロンビアのバランスなど、各国の特徴を表現 | ブラジル、コロンビア、グアテマラ、ベトナム他 | 中煎り~深煎り | 有 | 動物(鹿、フラミンゴなど)をモチーフにしたポップで可愛いデザイン | 3,343円(定番ギフト価格帯) |
| 9位 | 猿田彦珈琲 ドリップバッグコーヒーギフトセット | ![]() ![]() | 不要 | ドリップバッグ | 10g × 12袋 | 滑らかでコクのある深煎り | – | 深煎り | 有 | 日本の伝統色を用いたモダンで和風なデザイン | 4,510円(高級ギフト価格帯) |
| 10位 | 澤井珈琲 金銀樽缶珈琲ギフトセット 木箱入 | ![]() ![]() | 必要 | 粉 | 300g × 2 | 芳醇な香りと、誰にでも飲みやすいマイルドな味わい | ブラジル、メキシコ、エチオピア他 | 中煎り~深煎り | 有 | 木箱に入った金銀の樽缶が非常に豪華でインパクト大 | 5,500円(高級ギフト価格帯) |
| 11位 | オーガニック カフェインレスコーヒー グッドナイトブレンド | ![]() ![]() | 不要 | ドリップバッグ | 50g(10g × 5袋) | ダークチョコレートのような風味、穏やかな酸味とすっきりとした後味 | メキシコ | 中深煎り | カフェインレス(ゼロではない) | 「GOOD NIGHT」の文字が印象的なシンプルで可愛いデザイン | 843円(カジュアルギフト価格帯) |
| 12位 | KUROCAFE ノーイン 猫珈 カフェインレス コーヒーセット | ![]() ![]() | 不要 | ドリップバッグ | 3袋 | エチオピア(モカ)、コロンビア、ブラジルなど産地ごとの個性を楽しめるカフェインレス | 三毛猫:コロンビア ハチワレ:ブラジル 茶トラ:エチオピア(モカ) | 浅煎り~深煎り(種類による) | カフェインレス(ゼロではない) | 様々な種類の猫のイラストが描かれた可愛らしいデザイン | 825円(カジュアルギフト価格帯) |
| 13位 | イノセントコーヒー NYAN DRIP 10ケ | ![]() ![]() | 不要 | ドリップバッグ | 10g × 10袋 | デカフェ特有の物足りなさを感じさせない、コーヒー本来の旨味 | コロンビア、東ティモール | – | カフェインレス(ゼロではない) | 5種類の猫の絵柄が楽しめる、黒箱入りのシックでおしゃれなギフト | 3,456円(高級ギフト価格帯) |
| 14位 | YAMASAN KYOTO UJI オーガニック カフェインレスコーヒー ドリップ バッグ | ![]() ![]() | 不要 | ドリップバッグ | 7袋 | マイルドでコクがあり、苦味や雑味の少ない優しい味わい | メキシコ | 中深煎り | カフェインレス(ゼロではない) | クラフト感のあるナチュラルでシンプルなデザイン | 1,836円(カジュアルギフト価格帯) |
| 15位 | INIC coffee ナイトアロマ スティック 12本 カフェインレスコーヒー | ![]() ![]() | 不要 | パウダータイプ | 12本 | コクと苦味がしっかりあり、ミルクとの相性も良い深みのある味わい | コロンビア、グアテマラ | 深煎り | カフェインレス(ゼロではない) | スティックタイプでスタイリッシュ、可愛らしいイラスト入り | 2,430円(定番ギフト価格帯) |
| 16位 | TOKYO COFFEE オーガニックコーヒー豆 お試しセット | ![]() ![]() | 必要 | 豆 | 100g x 4袋 | 新鮮な自家焙煎豆の香り、各産地の個性を飲み比べできる | ブラジル、グアテマラ、東ティモール、スマトラ(インドネシア) | TOKYO COFFEE BLEND:中深煎り 東ティモール:中煎り スマトラ:中深煎り カフェインレス モカ ブレンド:中深煎り | 有(一部カフェインレス含む) | シンプルでクラフト感のあるパッケージ | 4,100円(高級ギフト価格帯) |
| 17位 | ロクメイコーヒー engi(縁起) | ![]() ![]() | 不要 | ドリップバッグ | 10袋 | スペシャルティコーヒーのフルーティーさや甘みを楽しめる上質なブレンド | ロクメイ:グアテマラ・ブラジル・ケニア ミカサ:コスタリカ・グアテマラ・エチオピア カスガ:エチオピア・ケニア サルサワ:ブラジル・エルサルバドル・インドネシア | 浅煎り~深煎り | 有 | 紅白の和モダンでおめでたいデザイン | 3,160円(税込・公式価格、2026年9月16日確認) |
| 18位 | サザコーヒー サザアフリカ将軍 詰合せ3箱 | ![]() ![]() | 不要 | ドリップバッグ | 各5P × 3 | 濃厚な「将軍珈琲」、フルーティーな「ケニア」、香りの「サザモカ」の3種 | サザモカ:エチオピア ケニア:ケニア 将軍珈琲:インドネシア、エチオピア | サザモカ:中煎り ケニア:中深煎り 将軍珈琲:深煎り | 有 | 黒や赤などはっきりしたカラフルなデザイン | 4,700円(高級ギフト価格帯) |
| 19位 | 澤井珈琲 世界を驚嘆させる幻の3種 | ![]() ![]() | 必要 | 豆 | 50g × 3種 | 唯一無二のフレーバーを持つブルーマウンテンNo.1、ハワイコナ、ゲイシャ | ジャマイカ、アメリカ(ハワイ)、パナマ | ・ジャマイカ:中煎り ・ハワイ:浅煎り ・パナマ:浅煎り | 有 | 高級感のある缶入りギフト | 7,725円(高級ギフト価格帯) |
| 20位 | KOUFUKUYA ICE COFFEE LIQUD 2本ギフトセット | ![]() ![]() | 不要 | リキッドタイプ | 500ml × 2本 | ビターとスイートの2種。濃厚でまろやかなコクと香り | ブラジル、コロンビア他 | 深煎り | 有 | ワインボトルのような高級感のあるボトル | 3,960円(高級ギフト価格帯) |
| 21位 | ロクメイコーヒー コーヒーギフト クラフトコーヒー 3種 飲み比べセット | ![]() ![]() | 不要 | リキッドタイプ | 330ml × 3種類 | マイルド、ビター、フルーティーの3つの異なる味わい | ニカラグア、ミャンマー、エチオピア | 公式の商品詳細に具体的な焙煎度の記載なし | 有 | スタイリッシュなラベルのボトルギフト | 4,110円(税込・公式価格、2026年9月16日確認) |
| 22位 | BEMO Café ドリップコーヒー ギフト セット | ![]() ![]() | 不要 | ドリップバッグ | 15g × 10袋 | セット内の銘柄ごとに購入先の風味説明を確認 | 掲載リンクのセットとの対応未確認。購入先で確認 | 浅煎り | 有 | 高級感のある上品な箱と袋 | 16,980円(高級ギフト価格帯) |
| 23位 | INIC coffee アソートコーヒーギフトセット スティック 12本 | ![]() ![]() | 不要 | パウダータイプ | ・スムースアロマ:12g(4g × 3本) ・モーニングアロマ:12g(4g × 3本) ・ナイトアロマ:12g(4g × 3本) ・ナチュラルアロマ:12g(4g × 3本) | スムース、モーニング、ナイトなどスッキリ系からコクの深いものまで4種類 | ・スムースアロマ:コロンビア、タンザニア ・モーニングアロマ:コロンビア、タンザニア ・ナイトアロマ:コロンビア、グアテマラ ・ナチュラルアロマ:コロンビア | 浅煎り~深煎り | 有(一部カフェインレス含む) | おしゃれで可愛いスティックパッケージとギフトボックス | 3,090円(定番ギフト価格帯) |
| 24位 | ハマヤ エメラルドマウンテン | ![]() ![]() | 不要 | ドリップバッグ | 8g × 5パック × 3個 | マイルドな酸味と甘み、芳醇な香りのバランスが良い | コロンビア(エメラルドマウンテン豆) | 中煎り | 有 | 素朴なクラフト袋 | 1,718円(カジュアルギフト価格帯) |
| 25位 | やぶ珈琲 DRIP BAG COFFEE GIFT 選べる デザイン 10g × 3袋 | ![]() ![]() | 不要 | ドリップバッグ | 10g × 3袋 | 新鮮な自家焙煎豆の香りと、飲みやすいバランスの良いブレンド | – | 中深煎り | 有 | 多彩なデザインから選べる、手作り感のあるパッケージ | 880円(カジュアルギフト価格帯) |
| 26位 | 自家焙煎 珈琲工房ひぐち ドリップバッグコーヒー 4種類お試しセット | ![]() ![]() | 不要 | ドリップバッグ | 4袋 | ブレンドからシングルオリジンまで、専門店のこだわりの味を4種飲み比べ | グァテマラ ブエナビスタ ゲイシャ:グァテマラ グァテマラ チョフスニル:グァテマラ ブラジル ダテーラ:ブラジル ブルンジ ココカホラママ:ブルンジ | 中煎り~深煎り | 有 | ロゴ入りのシンプルなパッケージ | 1,120円(カジュアルギフト価格帯) |
| 27位 | 猫と豆 ネコ好きさんのための珈琲 ドリップコーヒー 3種セット | ![]() ![]() | 不要 | ドリップバッグ | 10g × 3袋 | まろやかな浅煎りからコクのある深煎りまで3つの味 | ブラジル、コロンビア、エチオピア、エルサルバドル、グアテマラ、インドネシア他 | 中煎り~深煎り | 有 | 3匹の猫のイラストが描かれた癒やしのデザイン | 800円(カジュアルギフト価格帯) |
| 28位 | 丸福珈琲店 プリン&リキッド珈琲セット | ![]() ![]() | 不要 | リキッドタイプ | 【プリン】100g × 6 【昭和九年伝承アイス珈琲】1000ml × 2 | 濃厚でなめらかなプリンと、深煎りのコク深いリキッドコーヒーの組み合わせ | ブラジル他 | 深煎り | 有 | レトロで高級感のある喫茶店のギフト | 4,600円(高級ギフト価格帯) |
| 29位 | 澤井珈琲 珈琲羊羹とドリップバッグ ギフト | ![]() ![]() | 不要 | ドリップバッグ | ブルーマウンテンNo.1ブレンド 8g × 5袋 コーヒー羊羹 × 3箱 | コーヒーのほろ苦さが効いた羊羹と、香り高いドリップコーヒー | ジャマイカ他 | – | 有 | シンプルなギフトBOX(ラッピング可) | 約3,500円(高級ギフト価格帯) |
| 30位 | 椿屋珈琲 ドリップコーヒーと焼きショコラのセット 琥珀 | ![]() ![]() | 不要 | ドリップバッグ | ドリップバッグ:12g × 5袋 焼きショコラ:4個 | 専門店の本格ドリップコーヒーと、濃厚な焼きショコラのマリアージュ | 世界各地(ブレンド) | 深煎り(ブレンドによる) | 有 | シックで高級感のある和モダンのパッケージ | 3,100円(高級ギフト価格帯) |
評価項目と調査方法
味の評価項目の例
以下は、コーヒーの味や特徴を整理するための評価項目の例です。記事ごとに、実際に試飲した内容と、資料・口コミを調べて紹介した内容を区別します。
- 苦味
- 酸味
- コク
- 香り
- 甘み
試飲の有無、評価者数、実施条件は各記事の説明をご確認ください。この共通欄は、掲載商品すべての試飲・採点を実施したという意味ではありません。
5項目を各5点満点で採点した場合は、次の式で100点満点に換算できます。
換算例(100点満点)= 5項目の合計点 ÷ 25 × 100
たとえば、モニター1名の評価が「苦味:4」「酸味:4」「コク:5」「香り:4」「甘み:5」だった場合、5項目合計は 22点/25点 となり、22 ÷ 25 × 100 = 88点となります。
これは計算方法の例であり、商品の実測値ではありません。複数人の評価の集計方法や、ほかの評価との配分は記事ごとに確認が必要です。
味以外の比較観点
味以外では、パッケージや商品設計も比較できます。
次の5項目は比較観点の例です。記事に具体的な実施条件がない限り、ブラインド評価や複数人による採点を行ったとは判断できません。
- 香りの複雑さ
- 飲みやすさ
- 余韻(後味)
- パッケージの工夫
- ブランドのストーリー性
コーヒー豆の比較で参考になる項目
コーヒー豆の比較に役立つ参考情報は、次の4つです。
- コーヒー豆の鮮度
- 焙煎度合い・技術
- 産地
- 欠点豆の割合
これらの項目を採点に含めるかどうかも、各記事の評価方法によって異なります。
器具・抽出条件の例




器具・抽出条件の例に挙げるのは、Panasonic NC-A57です。
商品レビューポリシーでは、豆量約20g、リッチモード、抽出量約134mlという条件を挙げています。この条件をすべての記事・商品で使用したという意味ではありません。
評価方法の考え方は、商品レビューポリシーをご覧ください。
【ブランドから選ぶ】コーヒーギフト5選


| 順位 | 商品名 | 商品画像 | 器具の必要性 | 商品形状 | 内容量 | 味わいの特徴 | 産地 | 焙煎度 | カフェインの有無 | パッケージの印象 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | スターバックス コーヒー オリガミ パーソナル ドリップコーヒー ギフト | ![]() ![]() | 不要 | ドリップタイプ | ・ハウスブレンド(9g × 4) ・ライトノートブレンド(9g × 4) ・カフェベロナ(9g × 4) | バランスの良いハウスブレンドや、深みのあるカフェベロナなど、多彩な味わい | グアテマラ、コロンビア他 | 浅煎り~深煎り(ブレンドによる) | 有 | スターバックスのロゴが入ったスタイリッシュな個包装 | 2,000円(定番ギフト価格帯) |
| 2位 | ロクメイコーヒー コーヒーギフト 日常を豊かにする4種のブレンド | ![]() ![]() | 不要 | ドリップバッグ | ロクメイブレンド・サルサワブレンド 各3P ミカサブレンド・カスガブレンド 各2P | 柑橘系の爽やかさからビターな深みまで、シーンに合わせた4種のスペシャルティコーヒー | ロクメイ:グアテマラ・ブラジル・ケニア ミカサ:コスタリカ・グアテマラ・エチオピア カスガ:エチオピア・ケニア サルサワ:ブラジル・エルサルバドル・インドネシア | 浅煎り~深煎り | 有 | シンプルで洗練されたデザイン、鹿のロゴが特徴 | 3,160円(税込・公式価格、2026年9月16日確認) |
| 3位 | トートコーヒー ディカフェ・アイスコーヒーギフト | ![]() ![]() | 不要 | リキッドタイプ/ドリップバッグ | 無糖ディカフェアイスコーヒー1000ml×2本、ディカフェドリップバッグ2袋 | 無糖のアイスコーヒーと中深煎りのドリップバッグ | 公式の当該セット詳細に生豆産地の記載なし | ドリップバッグ:中深煎り/リキッド:記載なし | カフェインレス(ゼロではない) | シックなボトルとギフトボックス | 3,820円(税込・公式価格、2026年9月16日確認) |
| 4位 | ブルーボトルコーヒー ホールビーン ブライト ブレンド | ![]() ![]() | 必要 | 豆 | 200g | 公式の風味表現:ブルーベリー、ゴールデンレーズン、レモンゼスト | メキシコ、エチオピア | 浅煎り(ライトロースト) | 有 | クラフト紙に青いボトルロゴのシンプルなデザイン | 1,950円(カジュアルギフト価格帯) |
| 5位 | HORI COFFEE ドリップパック ブルーマウンテン | ![]() ![]() | 不要 | ドリップバッグ | 12袋 | 滑らかな口当たり、甘みと酸味のバランスが絶妙な「コーヒーの王様」の味わい | ジャマイカ他 | 中煎り | 有 | 老舗珈琲店らしい重厚感と信頼感のあるデザイン | 4,180円(高級ギフト価格帯) |
第1位. スタバの味が家でも楽しめる「スターバックス コーヒー オリガミ パーソナル ドリップコーヒー ギフト」


- 自宅でスタバのコーヒーが飲める
- 焙煎度により違う味が楽しめる
- 量が少なめ
人気コーヒーチェーンのスターバックスのドリップパックセットです。
スターバックス公式の説明では、抽出したコーヒーにバッグが浸からないよう、カップの上に載せる構造です。フィルターの位置だけで味の良し悪しは断定せず、商品に記載された湯量と抽出手順に従って淹れてください。
味わいの違う3種類がセットになっており、ハウスブレンドはブラック、カフェベロナはミルク入りなど飲み分けることもできますね!
スターバックス コーヒー オリガミ パーソナル ドリップコーヒー ギフトの詳細
| 商品名 | スターバックス コーヒー オリガミ パーソナル ドリップコーヒー ギフト |
|---|---|
| 必要な器具 | 不要(ドリップタイプ) |
| 内容量 | ・ハウスブレンド(9g × 4) ・ライトノートブレンド(9g × 4) ・カフェベロナ(9g × 4) |
| 味わいの特徴 | バランスの良いハウスブレンドや、深みのあるカフェベロナなど、多彩な味わい |
| コーヒー豆の産地 | グアテマラ、コロンビア他 |
| 焙煎度 | 浅煎り~深煎り(ブレンドによる) |
| カフェインの有無 | 有 |
| パッケージの印象 | スターバックスのロゴが入ったスタイリッシュな個包装 |
| 価格(税込) | 2,000円(定番ギフト価格帯) |


第2位. シチュエーションに合わせて選べる「ロクメイコーヒー コーヒーギフト 日常を豊かにする4種のブレンド」


- 4種類のブレンド入り
- ドリップバッグでミル不要
- 抽出用のお湯とカップが必要
ロクメイコーヒー公式の商品ページでは、ロクメイ・サルサワ各3袋、ミカサ・カスガ各2袋の計10袋入りです。公式の税込価格は3,160円(2026年9月16日確認)。送料や追加オプション料金は注文時に確認してください。
ドリップバッグなのでミルは不要ですが、抽出にはお湯とカップを用意してください。
ロクメイコーヒー コーヒーギフト 日常を豊かにする4種のブレンドの詳細
| 商品名 | ロクメイコーヒー コーヒーギフト 日常を豊かにする4種のブレンド |
|---|---|
| 必要な器具 | 不要(ドリップバッグ) |
| 内容量 | ロクメイブレンド・サルサワブレンド 各3P ミカサブレンド・カスガブレンド 各2P |
| 味わいの特徴 | 柑橘系の爽やかさからビターな深みまで、シーンに合わせた4種のスペシャルティコーヒー |
| コーヒー豆の産地 | ロクメイ:グアテマラ・ブラジル・ケニア ミカサ:コスタリカ・グアテマラ・エチオピア カスガ:エチオピア・ケニア サルサワ:ブラジル・エルサルバドル・インドネシア |
| 焙煎度 | 浅煎り~深煎り |
| カフェインの有無 | 有 |
| パッケージの印象 | シンプルで洗練されたデザイン、鹿のロゴが特徴 |
| 価格(税込) | 3,160円(税込・公式価格、2026年9月16日確認) |


第3位. モノトーンのシックなパッケージ「トートコーヒー ディカフェ・アイスコーヒーギフト」


- リキッドとドリップバッグの組み合わせ
- 無糖のアイスコーヒー入り
- アイスコーヒーは開封後に冷蔵保存が必要
モノトーンのパッケージがおしゃれなギフトセットです。
トートコーヒー公式のディカフェ・アイスコーヒーギフト1は、無糖のアイスコーヒー1L×2本と、中深煎りのドリップバッグ2袋のセットです。公式の税込価格は3,820円(2026年9月16日確認)。購入先により価格・送料が異なります。
公式では、賞味期限が3か月以上先の商品を発送すると案内しています。アイスコーヒーは常温保存、開封後は冷蔵庫で保管してください。電子レンジでの加熱可否や容器の対応条件は商品ページで確認できないため、加熱する場合は商品表示やメーカーの案内を確認してください。
トートコーヒー ディカフェ・アイスコーヒーギフトの詳細
| 商品名 | トートコーヒー ディカフェ・アイスコーヒーギフト |
|---|---|
| 必要な器具 | 不要(リキッドタイプ/ドリップバッグ) |
| 内容量 | 無糖ディカフェアイスコーヒー1000ml×2本、ディカフェドリップバッグ2袋 |
| 味わいの特徴 | 無糖のアイスコーヒーと中深煎りのドリップバッグ |
| コーヒー豆の産地 | 公式の当該セット詳細に生豆産地の記載なし |
| 焙煎度 | ドリップバッグ:中深煎り/リキッド:記載なし |
| カフェインの有無 | カフェインレス(ゼロではない) |
| パッケージの印象 | シックなボトルとギフトボックス |
| 価格(税込) | 3,820円(税込・公式価格、2026年9月16日確認) |
第4位. 人気店のフルーティーなコーヒー豆「ブルーボトルコーヒー ホールビーン ブライト ブレンド」


- 公式にライトローストと案内されている
- 200g入りのブレンド豆
- ミルと抽出器具が必要。公式掲載ページはギフト包装・熨斗非対応
ブルーボトルコーヒー公式販売ページでは、ブライト ブレンドをライトローストの豆として紹介しています。原材料欄の産地はメキシコ・エチオピア、内容量は200gです。
公式の風味説明はブルーベリー、ゴールデンレーズン、レモンゼストです。豆のままの販売で、同ページでは挽き売り・ギフト包装・熨斗には対応しないと案内しています。贈る際はミルの有無と包装の用意を確認してください。
ブルーボトルコーヒー ホールビーン ブライト ブレンドの詳細
| 商品名 | ブルーボトルコーヒー ホールビーン ブライト ブレンド |
|---|---|
| 必要な器具 | 必要(ミル・ドリッパーなど)※豆 |
| 内容量 | 200g |
| 味わいの特徴 | 公式の風味表現:ブルーベリー、ゴールデンレーズン、レモンゼスト |
| コーヒー豆の産地 | メキシコ、エチオピア |
