
スタバのホットドリンクは何が人気?



おすすめのカスタマイズは?
こういった疑問や要望にお答えしていきます。
スタバのホットメニューは種類がたくさんあって迷いますよね。
本記事では甘い・甘くない・カフェインレスなどジャンル別のおすすめを25種類厳選!
ひと目でわかる一覧表や、友達に教えたくなる「無料でできる簡単なカスタム」も紹介します。
- スタバのホットメニューを選ぶポイントは「甘さ」「カロリー」「カフェイン」「値段」など
- ホットドリンクのサイズは「ショート」「トール」「グランデ」「ベンティ」の4種類
- シーンに合わせたおすすめは以下の通り
- 王道:スターバックス ラテ
- 低カロリー:カフェミスト
- 甘い:キャラメル マキアート
- カフェインレス:カモミール ティー ラテ
- 安い:ドリップコーヒー
- 「温度変更」や「全部ミルク」などのカスタマイズもおすすめ


日本安全食料料理協会(JSFCA)認定のコーヒーソムリエ、げんた(@topcoffeelab)が監修。
続きはこちら
コーヒーを愛し続けて約10年。累計3,000商品以上をカッピングスコア基準で評価した上で、厳選して紹介しています。運営する国内最大級のコーヒー情報サイト「コーヒー豆研究所」(月間60万PV)は多くの読者に支持され、テレビ番組『ZIP!』をはじめ各種メディアにも出演。自社ブランド「ラボカフェ」では、厳選したコーヒー豆を累計3,000個以上販売しています。
エポスカード:ポイント最大15倍!入会費・年会費永年無料。維持コスト¥0の最強カード!スタバカードにチャージでポイント2倍!- 楽天カード
:2022年度の顧客満足度調査では14連続第1位。使い勝手が良く、年会費無料で5,000Pプレゼント! - セゾンローズゴールド:毎月1杯分のスタバチケットが付与!今なら新規入会すると¥2,000分のスタバギフトプレゼント
さらに詳しく知りたい方は「スタバで使えるおすすめのクレジットカード10選!約15%お得になる」をチェック!
それでは早速見ていきましょう!
【ひと目で決まる】スタバのおすすめホットメニュー選び方マトリクス


たくさんメニューがあって選べない!という人のために、ぱっと見で分かるマトリクス表を用意しました。
どれも人気のドリンクなので、この中から選べば間違いはないでしょう。
| カテゴリー | 商品名 | 甘さ | コク | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 王道 | スターバックス ラテ | ★★ | ★★★★ | 460円〜 |
| ドリップコーヒー | ★ | ★ | 394円〜 | |
| 抹茶ティーラテ | ★★★ | ★★★★ | 510円〜 | |
| イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ | ★★ | ★★★ | 510円〜 | |
| チャイティーラテ | ★★★★ | ★★★★ | 510円〜 | |
| 低カロリー | カフェミスト | ★★ | ★★★ | 449円〜 |
| カフェ アメリカーノ | ★ | ★ | 451円〜 | |
| ソイ ラテ | ★★ | ★★★ | 460円〜 | |
| アーモンドミルクラテ | ★★ | ★★ | 460円〜 | |
| イングリッシュ ブレックファスト | ★ | ★ | 485円〜 | |
| 甘い | キャラメルマキアート | ★★★★★ | ★★★★★ | 500円〜 |
| ホワイトモカ | ★★★★★ | ★★★★★ | 515円〜 | |
| カフェモカ | ★★★★★ | ★★★★★ | 515円〜 | |
| キャラメルクリーム | ★★★★★ | ★★★★★ | 455円〜 | |
| ココア | ★★★★ | ★★★★★ | 460円〜 | |
| カフェインレス | カモミール ティー ラテ | ★★★ | ★★★★ | 510円〜 |
| デカフェ ドリップ コーヒー | ★ | ★ | 449円〜 | |
| デカフェ ソイ ラテ | ★★ | ★★★ | 515円〜 | |
| キャラメルクリーム | ★★★★★ | ★★★★★ | 455円〜 | |
| ホワイトホットチョコレート | ★★★★★ | ★★★★★ | 455円〜 | |
| 安い | ドリップコーヒー | ★ | ★ | 394円〜 |
| カフェミスト | ★★ | ★★★ | 449円〜 | |
| イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ | ★★ | ★★★ | 510円〜 | |
| カモミールティー | ★ | ★ | 485円〜 | |
| ゆず シトラス & ティー | ★★★ | ★★ | 510円〜 |
本記事では、各おすすめドリンクの特徴を紹介していきます。
【ジャンル別】スタバのホットメニューおすすめ人気ランキング25選!
| 順位 | 商品名 | 商品画像 | サイズ | 価格(税込) | カロリー(kcal) | カフェイン | おすすめカスタマイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | スターバックス ラテ | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:460円〜 トール:500円〜 グランデ:545円〜 ベンティ:590円〜 | ショート:156 トール:234 グランデ:297 ベンティ:375 | あり | ・ソイミルク変更(無料) ・デカフェ変更(+55円) ・バニラシロップ追加(+55円) |
| 第2位 | ドリップ コーヒー | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:394円〜 トール:440円〜 グランデ:485円〜 ベンティ:530円〜 | ショート:13 トール:18 グランデ:24 ベンティ:30 | あり | ・ミルク追加(無料) ・ワンモアコーヒー(2杯目お得) ・デカフェ変更(+55円) |
| 第3位 | 抹茶 ティー ラテ | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:510円〜 トール:550円〜 グランデ:595円〜 ベンティ:640円〜 | ショート:172 トール:231 グランデ:324 ベンティ:424 | あり | ・全部ミルク(無料) ・エスプレッソショット追加(+55円) ・抹茶パウダー増量(無料) |
| 第4位 | イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:510円〜 トール:550円〜 グランデ:595円〜 ベンティ:640円〜 | ショート:130 トール:190 グランデ:254 ベンティ:320 | あり | ・全部ミルク(無料) ・ホワイトモカシロップ変更(+55円) |
| 第5位 | チャイ ティー ラテ | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:510円〜 トール:550円〜 グランデ:595円〜 ベンティ:640円〜 | ショート:153 トール:226 グランデ:300 ベンティ:380 | あり | ・全部ミルク(無料) ・シナモンパウダー追加(無料) ・ソイミルク変更(無料) |
| 第6位 | カフェミスト | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:449円〜 トール:495円〜 グランデ:540円〜 ベンティ:585円〜 | ショート:91 トール:134 グランデ:176 ベンティ:225 | あり | ・アーモンドミルク変更(無料) ・キャラメルソース追加(無料) ・チョコレートソース追加(無料) |
| 第7位 | カフェ アメリカーノ | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:451円〜 トール:490円〜 グランデ:535円〜 ベンティ:580円〜 | ショート:5 トール:11 グランデ:16 ベンティ:21 | あり | ・デカフェ変更(+55円) ・エスプレッソショット追加(+55円) ・ホイップクリーム追加(+55円) |
| 第8位 | ソイ ラテ | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:460円〜 トール:500円〜 グランデ:545円〜 ベンティ:590円〜 | ショート:139 トール:208 グランデ:265 ベンティ:334 | あり | ・バニラシロップ追加(+55円) ・はちみつ追加(無料) ・エスプレッソショット少なめ(無料) |
| 第9位 | アーモンドミルク ラテ | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:460円〜 トール:500円〜 グランデ:545円〜 ベンティ:590円〜 | ショート:106 トール:159 グランデ:203 ベンティ:257 | あり | ・キャラメルソース追加(無料) ・キャラメルシロップ追加(+55円) ・デカフェ変更(+55円) |
| 第10位 | イングリッシュ ブレックファスト(ストレート) | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:485円〜 トール:485円〜 グランデ:530円〜 ベンティ:575円〜 | ショート:5 トール:5 グランデ:5 ベンティ:9 | あり | ・はちみつ追加(無料) ・ミルク追加(無料) |
| 第11位 | キャラメル マキアート | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:500円〜 トール:540円〜 グランデ:585円〜 ベンティ:630円〜 | ショート:149 トール:218 グランデ:291 ベンティ:370 | あり | ・キャラメルソース増量(無料) ・エスプレッソショット追加(+55円) ・アーモンドミルク変更(+55円) |
| 第12位 | ホワイト モカ | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:515円〜 トール:555円〜 グランデ:600円〜 ベンティ:645円〜 | ショート:279 トール:413 グランデ:538 ベンティ:638 | あり | ・エスプレッソショット追加(+55円) ・無脂肪乳変更(無料) ・キャラメルソース追加(無料) |
| 第13位 | カフェ モカ | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:515円〜 トール:555円〜 グランデ:600円〜 ベンティ:645円〜 | ショート:277 トール:409 グランデ:526 ベンティ:632 | あり | ・チョコレートソース追加(無料) ・チャイシロップ追加(+55円) ・アーモンドミルク変更(+55円) |
| 第14位 | キャラメルクリーム | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:455円〜 トール:495円〜 グランデ:540円〜 ベンティ:585円〜 | ショート:251 トール:357 グランデ:464 ベンティ:557 | なし | ・キャラメルソース増量(無料) ・ソイミルク変更(無料) ・チョコレートチップ追加(+55円) |
| 第15位 | ココア | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:460円〜 トール:500円〜 グランデ:545円〜 ベンティ:590円〜 | ショート:291 トール:424 グランデ:556 ベンティ:676 | あり(微量・モカシロップ由来) | ・アーモンドミルク変更(+55円) ・ホイップ多め(無料) ・チョコレートソース追加(無料) |
| 第16位 | カモミール ティー ラテ | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:510円〜 トール:550円〜 グランデ:595円〜 ベンティ:640円〜 | ショート:126 トール:185 グランデ:244 ベンティ:311 | なし | ・全部ミルク(無料) ・はちみつ追加(無料) ・ソイミルク変更(無料) |
| 第17位 | デカフェ ドリップ コーヒー | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:449円〜 トール:495円〜 グランデ:540円〜 ベンティ:585円〜 | ショート:13 トール:18 グランデ:24 ベンティ:31 | なし(94~97%除去) | ・ミルク追加(無料) ・ホイップクリーム追加(+55円) ・キャラメルソース追加(無料) |
| 第18位 | デカフェ ソイ ラテ | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:515円〜 トール:555円〜 グランデ:600円〜 ベンティ:645円〜 | ショート:139 トール:208 グランデ:265 ベンティ:334 | なし(94~97%除去) | ・はちみつ追加(無料) ・バニラシロップ追加(+55円) ・フォームミルク多め(無料) |
| 第19位 | キャラメルクリーム | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:455円〜 トール:495円〜 グランデ:540円〜 ベンティ:585円〜 | ショート:251 トール:357 グランデ:464 ベンティ:557 | なし | ・ソイミルク変更(無料) ・アーモンドミルク変更(+55円) ・チョコレートソース追加(無料) |
| 第20位 | ホワイト ホット チョコレート | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:455円〜 トール:495円〜 グランデ:540円〜 ベンティ:585円〜 | ショート:286 トール:417 グランデ:549 ベンティ:671 | なし | ・豆乳変更(無料) |
| 第21位 | ドリップ コーヒー | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:394円〜 トール:440円〜 グランデ:485円〜 ベンティ:530円〜 | ショート:13 トール:18 グランデ:24 ベンティ:30 | あり | ・ワンモアコーヒー(2杯目お得) ・ホイップクリーム追加(+55円) ・ミルク追加(無料) |
| 第22位 | カフェミスト | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:449円〜 トール:495円〜 グランデ:540円〜 ベンティ:585円〜 | ショート:91 トール:134 グランデ:176 ベンティ:225 | あり | ・アーモンドミルク変更(無料) ・オーツミルク変更(無料) ・キャラメルシロップ追加(+55円) |
| 第23位 | イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:510円〜 トール:550円〜 グランデ:595円〜 ベンティ:640円〜 | ショート:130 トール:190 グランデ:254 ベンティ:320 | あり | ・全部ミルク(無料) ・ホワイトモカシロップ変更(+55円) ・ソイミルク変更(無料) |
| 第24位 | カモミール ティー | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:485円〜 トール:485円〜 グランデ:530円〜 ベンティ:575円〜 | ショート:0 トール:0 グランデ:0 ベンティ:0 | なし | ・はちみつ追加(無料) ・ミルク追加(無料) |
| 第25位 | ゆず シトラス & ティー | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:510円〜 トール:550円〜 グランデ:595円〜 ベンティ:640円〜 | ショート:118 トール:118 グランデ:175 ベンティ:237 | あり | ・カモミール茶葉変更(無料、ノンカフェイン) ・シトラス果肉増量(+110円) |
迷ったらコレ!王道のスタバのホットメニューおすすめ人気ランキング5選!
| 順位 | 商品名 | 商品画像 | サイズ | 価格(税込) | カロリー(kcal) ※ホットの場合 | カフェイン | おすすめカスタマイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | スターバックス ラテ | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:460円〜 トール:500円〜 グランデ:545円〜 ベンティ:590円〜 | ショート:156 トール:234 グランデ:297 ベンティ:375 | あり | ・ソイミルク変更(無料) ・デカフェ変更(+55円) ・バニラシロップ追加(+55円) |
| 第2位 | ドリップ コーヒー | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:394円〜 トール:440円〜 グランデ:485円〜 ベンティ:530円〜 | ショート:13 トール:18 グランデ:24 ベンティ:30 | あり | ・ミルク追加(無料) ・ワンモアコーヒー(2杯目お得) ・デカフェ変更(+55円) |
| 第3位 | 抹茶 ティー ラテ | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:510円〜 トール:550円〜 グランデ:595円〜 ベンティ:640円〜 | ショート:172 トール:231 グランデ:324 ベンティ:424 | あり | ・全部ミルク(無料) ・エスプレッソショット追加(+55円) ・抹茶パウダー増量(無料) |
| 第4位 | イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:510円〜 トール:550円〜 グランデ:595円〜 ベンティ:640円〜 | ショート:130 トール:190 グランデ:254 ベンティ:320 | あり | ・全部ミルク(無料) ・ホワイトモカシロップ変更(+55円) |
| 第5位 | チャイ ティー ラテ | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:510円〜 トール:550円〜 グランデ:595円〜 ベンティ:640円〜 | ショート:153 トール:226 グランデ:300 ベンティ:380 | あり | ・全部ミルク(無料) ・シナモンパウダー追加(無料) ・ソイミルク変更(無料) |
第1位. エスプレッソのコクが楽しめる定番ドリンク「スターバックス ラテ」


- エスプレッソとミルクのバランスが良い
- カスタマイズで自分好みの味にできる
- シンプルゆえに個性を出すにはカスタムが必要
スタバの看板ドリンクとして長年愛される定番ラテ。
濃厚なミルクのコクとクリーミーな口当たりが特徴で、エスプレッソの苦味がマイルドに仕上がっているため飲みやすいと好評です。
シンプルだからこそカスタマイズの幅が広く、バニラシロップやキャラメルソースの追加で自分好みにアレンジ可能。
「毎日飲んでも飽きない安定の美味しさ」とリピーターが多い、まさにスタバの王道ドリンクです。
| 商品名 | スターバックス ラテ |
|---|---|
| サイズ | ショート トール グランデ ベンティ |
| 価格(税込) | ショート:460円〜 トール:500円〜 グランデ:545円〜 ベンティ:590円〜 |
| カロリー(kcal) ※ホットの場合 | ショート:156 トール:234 グランデ:297 ベンティ:375 |
| カフェイン | あり |
| おすすめカスタマイズ | ・ソイミルク変更(無料) ・デカフェ変更(+55円) ・バニラシロップ追加(+55円) |


第2位. 日替わりの味が楽しめる「ドリップコーヒー」


- 日替わりで様々な豆を楽しめる
- ワンモアコーヒーで2杯目がお得
- 日によって好みの味ではない場合がある
日替わりで異なるコーヒー豆が楽しめるスタバの基本メニュー。
その日ごとに様々な味わいに出会えるのが魅力です。
バランスの取れた風味が特徴で、デカフェにも変更できます。
ワンモアコーヒーを利用すれば2杯目がお得になるため、長時間の作業のお供にも最適。
シロップ追加やミルク追加など、カスタマイズ次第でコスパ良く自分だけの一杯を楽しめます。
| 商品名 | ドリップ コーヒー |
|---|---|
| サイズ | ショート トール グランデ ベンティ |
| 価格(税込) | ショート:394円〜 トール:440円〜 グランデ:485円〜 ベンティ:530円〜 |
| カロリー(kcal) ※ホットの場合 | ショート:13 トール:18 グランデ:24 ベンティ:30 |
| カフェイン | あり |
| おすすめカスタマイズ | ・ミルク追加(無料) ・ワンモアコーヒー(2杯目お得) ・デカフェ変更(+55円) |


第3位. 抹茶のほろ苦さがクセになる「抹茶 ティー ラテ」


- 抹茶とミルクのバランスが絶妙
- アイスも通年で楽しめるようになった
- 甘さが気になる場合は調整が必要
抹茶のほろ苦さとミルクのまろやかさが絶妙なバランスの人気ドリンク。
「甘くてほろ苦い、ほっとする味」と評され、コーヒーが苦手な方にもおすすめです。
豆乳変更やはちみつ追加など、カスタマイズを工夫すれば違った美味しさも発見できます。
2023年からアイスも通年販売となり、季節を問わず楽しめるようになりました。
| 商品名 | 抹茶 ティー ラテ |
|---|---|
| サイズ | ショート トール グランデ ベンティ |
| 価格(税込) | ショート:510円〜 トール:550円〜 グランデ:595円〜 ベンティ:640円〜 |
| カロリー(kcal) ※ホットの場合 | ショート:172 トール:231 グランデ:324 ベンティ:424 |
| カフェイン | あり |
| おすすめカスタマイズ | ・全部ミルク(無料) ・エスプレッソショット追加(+55円) ・抹茶パウダー増量(無料) |


第4位. こだわりの茶葉を使用したまろやかなミルクティー「イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ」


- 癖が少なく食事にも合わせやすい
- 全部ミルクで濃厚な味わいを楽しめる
- 強い香りを好む人には物足りない可能性
独自にブレンドされたまろやかな紅茶とミルクが織りなす濃厚なミルクティー。
紅茶の味がしっかり感じられつつも、ミルクの甘みで飲みやすく、朝やリラックスタイムに選ばれることが多い一杯です。
「全部ミルク」カスタマイズでロイヤルミルクティーのような贅沢な味わいになります。
アールグレイより香りが穏やかなので、癖の少ない紅茶を好む方におすすめ。
食事との相性も抜群です。
| 商品名 | イングリッシュ ブレックファストティー ラテ |
|---|---|
| サイズ | ショート トール グランデ ベンティ |
| 価格(税込) | ショート:510円〜 トール:550円〜 グランデ:595円〜 ベンティ:640円〜 |
| カロリー(kcal) ※ホットの場合 | ショート:130 トール:190 グランデ:254 ベンティ:320 |
| カフェイン | あり |
| おすすめカスタマイズ | ・全部ミルク(無料) ・ホワイトモカシロップ変更(+55円) |
第5位. スパイスが効いた唯一無二の味わい「チャイ ティー ラテ」


- スパイスの香りでリラックスできる
- 初めてでも飲みやすい味のバランス
- 独特のスパイス感が苦手な人には不向き
シナモンやカルダモンなどのスパイスが効いた、唯一無二の味わい。
本場チャイよりスパイス控えめで飲みやすく、初めてチャイを試す方にもおすすめです。
「全部ミルク」や豆乳変更でまた違った味わいに。
エスプレッソ追加の「ダーティーチャイ」も人気カスタマイズです。
| 商品名 | チャイ ティー ラテ |
|---|---|
| サイズ | ショート トール グランデ ベンティ |
| 価格(税込) | ショート:510円〜 トール:550円〜 グランデ:595円〜 ベンティ:640円〜 |
| カロリー(kcal) ※ホットの場合 | ショート:153 トール:226 グランデ:300 ベンティ:380 |
| カフェイン | あり |
| おすすめカスタマイズ | ・全部ミルク(無料) ・シナモンパウダー追加(無料) ・ソイミルク変更(無料) |
【甘くない・低カロリー】ダイエット中も安心なスタバのホットメニューおすすめ人気ランキング5選!
| 順位 | 商品名 | 商品画像 | サイズ | 価格(税込) | カロリー(kcal) ※ホットの場合 | カフェイン | おすすめカスタマイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | カフェミスト | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:449円〜 トール:495円〜 グランデ:540円〜 ベンティ:585円〜 | ショート:91 トール:134 グランデ:176 ベンティ:225 | あり | ・アーモンドミルク変更(無料) ・キャラメルソース追加(無料) ・チョコレートソース追加(無料) |
| 第2位 | カフェ アメリカーノ | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:451円〜 トール:490円〜 グランデ:535円〜 ベンティ:580円〜 | ショート:5 トール:11 グランデ:16 ベンティ:21 | あり | ・デカフェ変更(+55円) ・エスプレッソショット追加(+55円) ・ホイップクリーム追加(+55円) |
| 第3位 | ソイ ラテ | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:460円〜 トール:500円〜 グランデ:545円〜 ベンティ:590円〜 | ショート:139 トール:208 グランデ:265 ベンティ:334 | あり | ・バニラシロップ追加(+55円) ・はちみつ追加(無料) ・エスプレッソショット少なめ(無料) |
| 第4位 | アーモンドミルク ラテ | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:460円〜 トール:500円〜 グランデ:545円〜 ベンティ:590円〜 | ショート:106 トール:159 グランデ:203 ベンティ:257 | あり | ・キャラメルソース追加(無料) ・キャラメルシロップ追加(+55円) ・デカフェ変更(+55円) |
| 第5位 | イングリッシュ ブレックファスト (ストレート) | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:485円〜 トール:485円〜 グランデ:530円〜 ベンティ:575円〜 | ショート:5 トール:5 グランデ:5 ベンティ:9 | あり | ・はちみつ追加(無料) ・ミルク追加(無料) |
第1位. さっぱりヘルシーなカフェオレ「カフェミスト」【91kcal~】


- ヘルシーで低カロリー
- ミルク変更が無料で楽しめる
- ラテに比べるとミルク感は控えめ
ドリップコーヒーとスチームミルクを組み合わせたスタバ流カフェオレ。
ラテより軽やかでコーヒー本来の風味を楽しみながら、ミルクのまろやかさも味わえます。
「毎日飲んでも飽きない」とリピーター続出で、ワンモアコーヒー対象で2杯目がお得になる点も魅力です。
豆乳やアーモンドミルクへの変更が無料なのも嬉しいポイント。
ヘルシーかつコスパ良く楽しめる優秀ドリンクです。
| 商品名 | カフェミスト |
|---|---|
| サイズ | ショート トール グランデ ベンティ |
| 価格(税込) | ショート:449円〜 トール:495円〜 グランデ:540円〜 ベンティ:585円〜 |
| カロリー(kcal) ※ホットの場合 | ショート:91 トール:134 グランデ:176 ベンティ:225 |
| カフェイン | あり |
| おすすめカスタマイズ | ・アーモンドミルク変更(無料) ・キャラメルソース追加(無料) ・チョコレートソース追加(無料) |


第2位. ドリップコーヒーよりすっきりした味わい「カフェ アメリカーノ」【5kcal~】


- カロリーが低くダイエット中に最適
- すっきりとした後味で飲みやすい
- 甘みがなくシンプルな味わい
エスプレッソにお湯を加えたシンプルなドリンク。
ドリップコーヒーよりすっきりとした喉越しで、エスプレッソの豊かなコクと苦味が特徴です。
カロリーは5kcal〜と抜群に低く、ダイエット中の方にも嬉しいですね。
ブロンドエスプレッソへの変更で軽い口当たりにすることも可能です。
| 商品名 | カフェ アメリカーノ |
|---|---|
| サイズ | ショート トール グランデ ベンティ |
| 価格(税込) | ショート:451円〜 トール:490円〜 グランデ:535円〜 ベンティ:580円〜 |
| カロリー(kcal) ※ホットの場合 | ショート:5 トール:11 グランデ:16 ベンティ:21 |
| カフェイン | あり |
| おすすめカスタマイズ | ・デカフェ変更(+55円) ・エスプレッソショット追加(+55円) ・ホイップクリーム追加(+55円) |


第3位. まろやかな味わいで栄養もある「ソイ ラテ」【139kcal~】


- イソフラボン豊富で健康的
- まろやかなコクと優しい甘さ
- 豆乳特有の風味が苦手な人には不向き
豆乳を使った栄養価の高いラテ。
まろやかなコクと優しい甘さが特徴で、牛乳よりさっぱりとした口当たりです。
イソフラボンを豊富に摂取できるため健康志向の方に人気。
ホットは豆乳の甘みがしっかり感じられ、アイスはエスプレッソの風味が際立ちます。
バニラシロップやはちみつを加えると、より満足感のある一杯に。
| 商品名 | ソイ ラテ |
|---|---|
| サイズ | ショート トール グランデ ベンティ |
| 価格(税込) | ショート:460円〜 トール:500円〜 グランデ:545円〜 ベンティ:590円〜 |
| カロリー(kcal) ※ホットの場合 | ショート:139 トール:208 グランデ:265 ベンティ:334 |
| カフェイン | あり |
| おすすめカスタマイズ | ・バニラシロップ追加(+55円) ・はちみつ追加(無料) ・エスプレッソショット少なめ(無料) |


第4位. 香ばしい風味がコーヒーとマッチ「アーモンドミルクラテ」【106kcal~】


- 香ばしいアーモンドの風味
- 低カロリーでダイエット中も安心
- ナッツの香りが好みを分ける可能性
アーモンド本来の香ばしい風味と自然な甘みが特徴のラテ。
後味がすっきりとしていて飲みやすく、乳製品を避けたい方にも嬉しい選択肢です。
ミルクより低カロリー(106kcal~)で楽しめるのでダイエット中もラテを飲みたいときにおすすめ。
はちみつやバニラシロップとの相性が抜群で、ナッツの香りがやみつきになるとリピーターが多いドリンクです。
| 商品名 | アーモンドミルク ラテ |
|---|---|
| サイズ | ショート トール グランデ ベンティ |
| 価格(税込) | ショート:460円〜 トール:500円〜 グランデ:545円〜 ベンティ:590円〜 |
| カロリー(kcal) ※ホットの場合 | ショート:106 トール:159 グランデ:203 ベンティ:257 |
| カフェイン | あり |
| おすすめカスタマイズ | ・キャラメルソース追加(無料) ・キャラメルシロップ追加(+55円) ・デカフェ変更(+55円) |


第5位. 香り高い茶葉を独自にブレンド「イングリッシュ ブレックファスト」【5kcal〜】


- 癖が少なく食事に合わせやすい
- アレンジの幅が広い
- コーヒー派には不向き
コーヒーのイメージが強いスタバですが、紅茶にもこだわっています。
こちらの「イングリッシュ ブレックファスト」は厳選された茶葉をブレンドした香り高いストレートティー。
穏やかな風味と良い香りが特徴で、ストレート、ミルク、はちみつ追加など様々な飲み方が楽しめます。
カロリーが非常に低く、食事と一緒でも気にならない軽やかさ。
アールグレイより香りが柔らかく、癖の少ない紅茶を好む方におすすめです。
| 商品名 | イングリッシュ ブレックファスト (ストレート) |
|---|---|
| サイズ | ショート トール グランデ ベンティ |
| 価格(税込) | ショート:485円〜 トール:485円〜 グランデ:530円〜 ベンティ:575円〜 |
| カロリー(kcal) ※ホットの場合 | ショート:5 トール:5 グランデ:5 ベンティ:9 |
| カフェイン | あり |
| おすすめカスタマイズ | ・はちみつ追加(無料) ・ミルク追加(無料) |


【甘い・ご褒美】疲れた時に沁みるスタバのホットメニューおすすめ人気ランキング5選!
| 順位 | 商品名 | 商品画像 | サイズ | 価格(税込) | カロリー(kcal) ※ホットの場合 | カフェイン | おすすめカスタマイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | キャラメル マキアート | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:500円〜 トール:540円〜 グランデ:585円〜 ベンティ:630円〜 | ショート:149 トール:218 グランデ:291 ベンティ:370 | あり | ・キャラメルソース増量(無料) ・エスプレッソショット追加(+55円) ・アーモンドミルク変更(+55円) |
| 第2位 | ホワイト モカ | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:515円〜 トール:555円〜 グランデ:600円〜 ベンティ:645円〜 | ショート:279 トール:413 グランデ:538 ベンティ:638 | あり | ・エスプレッソショット追加(+55円) ・無脂肪乳変更(無料) ・キャラメルソース追加(無料) |
| 第3位 | カフェ モカ | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:515円〜 トール:555円〜 グランデ:600円〜 ベンティ:645円〜 | ショート:277 トール:409 グランデ:526 ベンティ:632 | あり | ・チョコレートソース追加(無料) ・チャイシロップ追加(+55円) ・アーモンドミルク変更(+55円) |
| 第4位 | キャラメルクリーム | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:455円〜 トール:495円〜 グランデ:540円〜 ベンティ:585円〜 | ショート:251 トール:357 グランデ:464 ベンティ:557 | なし | ・キャラメルソース増量(無料) ・ソイミルク変更(無料) ・チョコレートチップ追加(+55円) |
| 第5位 | ココア | ![]() ![]() | ショート トール グランデ ベンティ | ショート:460円〜 トール:500円〜 グランデ:545円〜 ベンティ:590円〜 | ショート:291 トール:424 グランデ:556 ベンティ:676 | あり(微量・モカシロップ由来) | ・アーモンドミルク変更(+55円) ・ホイップ多め(無料) ・チョコレートソース追加(無料) |
第1位. 誰もが好きなご褒美ドリンク「キャラメル マキアート」


- 甘さと苦味のバランスが絶妙
- 見た目もおしゃれで気分が上がる
- 甘いのが苦手な人には甘すぎる可能性
エスプレッソの香ばしい苦みと、キャラメルソースの甘さ、ミルクのまろやかさが絶妙に調和した人気ドリンク。
格子状にトッピングされたキャラメルソースが見た目もおしゃれですね。
「甘いけどコーヒーの苦みも欲しい」という方から絶大な支持を得ています。
シロップの変更やエスプレッソ追加など、カスタマイズでさらに自分好みに調整可能です。
| 商品名 | キャラメル マキアート |
|---|---|
| サイズ | ショート トール グランデ ベンティ |
| 価格(税込) | ショート:500円〜 トール:540円〜 グランデ:585円〜 ベンティ:630円〜 |
| カロリー(kcal) ※ホットの場合 | ショート:149 トール:218 グランデ:291 ベンティ:370 |
| カフェイン | あり |
| おすすめカスタマイズ | ・キャラメルソース増量(無料) ・エスプレッソショット追加(+55円) ・アーモンドミルク変更(+55円) |
第2位. 濃厚なミルク感で大満足「ホワイト モカ」


